Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 18.04.2013 N 1246-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 13.11.2012 N 3163-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2013 - 2017 годы"



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2013 г. № 1246-п/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 13.11.2012 № 3163-П/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2009 № 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти", на основании Решения Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1032 "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 гг.", Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Внести в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 13.11.2012 № 3163-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) (газета "Городские ведомости", № 126, от 20.11.2012) следующие изменения:
1.1. Столбец 2 раздела "Сроки и этапы реализации ДЦП" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2017 годы.
В соответствии с лимитами финансирования Программа реализуется в два этапа:
I этап - 2016 г.;
II этап - 2017 г.";
1.2. Столбец 2 раздела "Объемы и источники финансирования ДЦП" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Финансовые затраты на реализацию Программы составят 687645,85 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета - 618473,88 тыс. руб., из них:
2013 год - 0 тыс. руб.;
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 298832,27 тыс. руб.;
2017 год - 319641,61 тыс. руб.;
2. Средства из внебюджетных источников - 69171,97 тыс. руб., из них:
2013 год - 0 тыс. руб.;
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 33656,24 тыс. руб.;
2017 год - 35515,73 тыс. руб.";

1.3. В абзаце 13 раздела 1 "Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами" Программы словосочетание "в приложениях 1 - 6" заменить словосочетанием "в приложении 1";
1.4. Абзацы 6, 7 раздела 2 "Цель и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2016 г., планируется восстановить эксплуатационные характеристики кровель на 304 многоквартирных домах (приложение № 2 к Программе);
II этап - 2017 г., планируется восстановить эксплуатационные характеристики кровель на 162 многоквартирных домах (приложение № 3 к Программе)";
1.5. Абзацы 8, 9, 10 раздела 2 "Цель и задачи Программы" признать утратившими силу;

1.6. В строке 4 абзаца 2 раздела 3 "Перечень мероприятий Программы" исключить числа "4, 5, 6";
1.7. Таблицу 2 "Показатели непосредственного результата" раздела 4 "Целевые показатели Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к Постановлению;
1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к Постановлению;
1.9. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к Постановлению;
1.10. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к Постановлению;
1.11. Приложения № № 4, 5, 6 к Программе признать утратившими силу.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Приложение 1
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 18 апреля 2013 г. № 1246-п/1

Таблица 2

Показатели непосредственного результата


№ Наименование Наименование Ед. Значение показателей по годам
п.п. мероприятий показателей изм.
2013 2014 2015 2016 г. 2017 г.
г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача: провести мероприятия по восстановлению эксплуатационных характеристик
кровель, снижение затрат на содержание и текущий ремонт кровель

1.1 Капитальный - количество ед. 0 0 0 304 466
ремонт кровель многоквартирных
многоквартирных домов, в которых
домов отремонтированы
кровли

- площадь кв. 0 0 0 370091,4 784250,58
отремонтированных м
кровель


Примечание:
Значения показателей непосредственного результата приведены с нарастающим итогом.





Приложение № 2
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 18 апреля 2013 г. № 1246-п/1

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
"Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2013 - 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"


№ Наименование мероприятий ГРБС Общая Финансовые затраты, тыс. руб.
стоимость,
тыс. руб. 2013 г. 2014 г.

Всего Местный Областной Федеральный Внебюджетные Всего Местный Областной Федеральный Внебюджетные
бюджет бюджет бюджет средства бюджет бюджет бюджет средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: предотвратить дальнейшее разрушение кровель многоквартирных домов

Задача: восстановить эксплуатационные характеристики кровель

1 Капитальный ремонт ДГХ 687645,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
кровель многоквартирных
домов (в том числе в
случае скатных кровель:
замена кровельного
материала, смена
обрешетки, стропил,
водосточных труб,
устройство пароизоляции,
слуховых окон и
примыканий кровель,
ремонт вентиляционных
коробов, огнезащитное и
антисептическое покрытие
древесины, ограждение
кровель перилами; в
случае плоских кровель:
устройство выравнивающих
стяжек, примыканий
кровель к стенам и
трубам, смена
кровельного покрытия,
водосточных труб,
лестниц и подмостей)

Итого по задаче: 687645,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе на 687645,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 - 2017 гг.:



№ Наименование мероприятий Финансовые затраты, тыс. руб.

2015 г. 2016 г.

Всего Местный Областной Федеральный Внебюджетные Всего Местный Областной Федеральный Внебюджетные
бюджет бюджет бюджет средства бюджет бюджет бюджет средства

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: предотвратить дальнейшее разрушение кровель многоквартирных домов

Задача: восстановить эксплуатационные характеристики кровель

1 Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332488,51 298832,27 0,00 0,00 33656,24
кровель многоквартирных
домов (в том числе в
случае скатных кровель:
замена кровельного
материала, смена
обрешетки, стропил,
водосточных труб,
устройство пароизоляции,
слуховых окон и
примыканий кровель,
ремонт вентиляционных
коробов, огнезащитное и
антисептическое покрытие
древесины, ограждение
кровель перилами; в
случае плоских кровель:
устройство выравнивающих
стяжек, примыканий
кровель к стенам и
трубам, смена
кровельного покрытия,
водосточных труб,
лестниц и подмостей)

Итого по задаче: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332488,51 298832,27 0,00 0,00 33656,24

Итого по Программе на 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332488,51 298832,27 0,00 0,00 33656,24
2013 - 2017 гг.:



№ Наименование мероприятий Финансовые затраты, тыс. руб.

2017 г.

Всего Местный Областной Федеральный Внебюджетные
бюджет бюджет бюджет средства

1 2 9 10 11 12 13

Цель: предотвратить дальнейшее разрушение кровель
многоквартирных домов

Задача: восстановить эксплуатационные характеристики
кровель

1 Капитальный ремонт кровель 355157,34 319641,61 0,00 0,00 35515,73
многоквартирных домов (в
том числе в случае скатных
кровель: замена
кровельного материала,
смена обрешетки, стропил,
водосточных труб,
устройство пароизоляции,
слуховых окон и примыканий
кровель, ремонт
вентиляционных коробов,
огнезащитное и
антисептическое покрытие
древесины, ограждение
кровель перилами; в случае
плоских кровель:
устройство выравнивающих
стяжек, примыканий кровель
к стенам и трубам, смена
кровельного покрытия,
водосточных труб, лестниц
и подмостей)

Итого по задаче: 355157,34 319641,61 0,00 0,00 35515,73

Итого по Программе на 2013 - 355157,34 319641,61 0,00 0,00 35515,73
2017 гг.:






Приложение № 3
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 18 апреля 2013 г. № 1246-п/1

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2013 - 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ТРЕБУЮЩИХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
КРОВЕЛЬ, С АДРЕСНОЙ РАЗБИВКОЙ И СТОИМОСТЬЮ РАБОТ НА 2016 ГОД


№ Адрес МКД Тип Площадь Год Год Форма Общая
п.п. кровли кровли, ввода последнего управления сметная
кв. м ремонта стоимость,
кровли тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Никонова, 6 металл 1032,0 1956 1956 ДЖКХ 708,99

2 ул. Никонова, 2 металл 2450,0 1957 1957 ДЖКХ 2883,94

3 ул. Свердлова, 74 мягкая 4572,9 1970 1970 ЖКХ 5532,29
Тольятти

4 ул. Никонова, 4 металл 991,0 1957 1957 ДЖКХ 1154,46

5 ул. Октябрьская, 66 шиферная 470,0 1957 1957 ДЖКХ 479,00

6 ул. К. Маркса, 74 шиферная 863 1960 1960 УК № 3 1178,53

7 ул. Ленинградская, 20 шиферная 873,6 1960 1960 УК № 3 1171,62

8 ул. Мира, 65 шиферная 866,8 1961 1961 УК № 3 1181,39

9 ул. Голосова, 79 мягкая 960,0 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 988,79

10 ул. Победы, 50 мягкая 960,0 1968 1968 ЖЭУ-4 ПЖРТ 988,79

11 ул. Мира, 92 мягкая 480,0 1971 1971 ДЖКХ 315,90

12 ул. Голосова, 95 мягкая 1909,4 1976 1976 ПЖРТ 1480,44
сервис - 1

13 ул. Мира, 89 мягкая 2113,0 1980 1980 ПЖРТ 1638,05
сервис - 2

14 ул. Голосова, 40 мягкая 1782,0 1980 1980 ПЖРТ 1381,70
сервис - 2

15 пр-т Жукова, 22 мягкая 2771,0 1981 1981 ТСЖ 2552,65

16 ул. Баныкина, 26 мягкая 2633,0 1978 1978 ПЖРТ 2041,28
сервис - 1

17 пр-т Ленинский, 11 мягкая 417,9 1981 1981 УК № 2 297,99

18 ул. Никонова, 3 металл 719,0 1958 1958 ДЖКХ 908,21

19 ул. Чапаева, 131 шиферная 500,0 1958 1958 ДЖКХ 498,34

20 ул. Чапаева, 141 шиферная 500,0 1958 1958 ДЖКХ 474,22

21 ул. Чапаева, 129 шиферная 500,0 1958 1958 ДЖКХ 474,22

22 б-р Молодежный, 7 шиферная 1103,5 1960 1960 ДЖКХ 1065,26

23 ул. Крылова, 5 шиферная 855,0 1960 1960 ДЖКХ 649,35

24 ул. Крылова, 6 шиферная 860,0 1960 1960 ДЖКХ 565,08

25 ул. Ленина, 97 шиферная 180,0 1961 1961 ДЖКХ 192,39

26 ул. Строителей, 11 шиферная 570 1962 1962 УК № 3 806,33

27 ул. Ленина, 112 мягкая 240,0 1964 1964 ДЖКХ 229,78

28 ул. Ушакова, 49 шиферная 1140 1965 1965 УК № 3 1524,66

29 ул. Победы, 43 мягкая 420,0 1965 1965 ДЖКХ 327,34

30 ул. Комсомольская, 135 мягкая 600,0 1966 1966 ДЖКХ 450,73

31 ул. Комсомольская, 139 мягкая 360,0 1966 1966 ДЖКХ 278,01

32 ул. Голосова, 73 шиферная 1147,0 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1758,45

33 ул. Голосова, 81 шиферная 1110,9 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1755,34

34 ул. Победы, 66 шиферная 1103,0 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1728,08

35 ул. Победы, 54 шиферная 1103,2 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1719,49

36 ул. Победы, 62 шиферная 1155,6 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1716,39

37 ул. Победы, 70 шиферная 1102,0 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1713,74

38 ул. Голосова, 63 шиферная 1109,0 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1702,19

39 ул. Голосова, 85 шиферная 1114,8 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1699,18

40 ул. Ушакова, 40А шиферная 1145,8 1967 1967 УК № 3 1503,26

41 ул. Ленина, 80 мягкая 800,0 1967 1967 ДЖКХ 507,86

42 ул. Победы, 74 шиферная 1250,4 1968 1968 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1841,07

43 ул. 50 лет Октября, 53А мягкая 780,0 1968 1968 ДЖКХ 517,29

44 ул. 50 лет Октября, 53 мягкая 780,0 1968 1968 ДЖКХ 517,29

45 ул. Мурысева, 94 мягкая 703,0 1968 1968 ДЖКХ 499,41

46 ул. Победы, 38А шиферная 1121,3 1969 1969 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1713,84

47 ул. Мира, 168 мягкая 1116,0 1969 1969 ДЖКХ 836,17

48 ул. Коммунистическая, 53 мягкая 1137,0 1969 1969 ДЖКХ 807,71

49 ул. Мурысева, 98 мягкая 816,0 1969 1969 ДЖКХ 579,68

50 ул. Мурысева, 100 мягкая 701,0 1969 1969 ДЖКХ 497,99

51 ул. Зеленая, 2А металл 1159,0 1970 1970 ДЖКХ 1422,50

52 ул. Никонова, 24 мягкая 1216,0 1970 1970 ДЖКХ 1203,84

53 ул. Коммунистическая, 55 мягкая 1204,0 1970 1970 ДЖКХ 855,32

54 ул. 50 лет Октября, 28 мягкая 660,0 1970 1970 ДЖКХ 454,61

55 ул. Громовой, 16 мягкая 1113,0 1971 1971 ДЖКХ 970,61

56 ул. Кошевого, 5 мягкая 1049,0 1971 1971 ДЖКХ 745,20

57 ул. Громовой, 24 мягкая 1016,0 1971 1971 ДЖКХ 721,76

58 ул. Мурысева, 96 мягкая 775,0 1971 1971 ДЖКХ 550,54

59 ул. Матросова, 56 мягкая 1457,0 1972 1972 ДЖКХ 1269,41

60 ул. Коммунистическая, 99 мягкая 1033,0 1972 1972 ДЖКХ 897,41

61 ул. Матросова, 36 мягкая 3072,0 1973 1973 ДЖКХ 2683,97

62 ул. Чайкиной, 67 мягкая 2368,0 1973 1973 ДЖКХ 2009,87

63 ул. Громовой, 50 мягкая 1830,0 1973 1973 ДЖКХ 1594,47

64 ул. Матросова, 46 мягкая 1446,0 1973 1973 ДЖКХ 1261,60

65 ул. Громовой, 32 мягкая 1421,0 1973 1973 ДЖКХ 1238,48

66 ул. Громовой, 34 мягкая 1380,0 1973 1973 ДЖКХ 1203,89

67 ул. Громовой, 36 мягкая 1331,0 1973 1973 ДЖКХ 1158,19

68 ул. Громовой, 46 мягкая 1327,0 1973 1973 ДЖКХ 1155,30

69 ул. Чайкиной, 58 мягкая 1317,0 1973 1973 ДЖКХ 1115,17

70 пр-т Степана Разина, 20 мягкая 1421,7 1973 1973 ДЖКХ 968,29

71 ул. Чайкиной, 75 мягкая 1045,0 1973 1973 ДЖКХ 885,14

72 ул. Громовой, 42 мягкая 1215,0 1973 1973 ДЖКХ 863,13

73 ул. Матросова, 52 мягкая 946,0 1973 1973 ДЖКХ 824,70

74 ул. Матросова, 50 мягкая 945,0 1973 1973 ДЖКХ 823,99

75 ул. Ярославская, 59 мягкая 922,0 1973 1973 ДЖКХ 779,05

76 ул. Громовой, 28 мягкая 1067,0 1973 1973 ДЖКХ 757,98

77 ул. Ярославская, 39 мягкая 889,0 1973 1973 ДЖКХ 750,96

78 ул. Ярославская, 55 мягкая 881,0 1973 1973 ДЖКХ 745,49

79 ул. Ярославская, 51 мягкая 1892,0 1974 1974 ДЖКХ 1601,89

80 ул. Мурысева, 91 мягкая 1328,0 1974 1974 ДЖКХ 1156,06

81 ул. Матросова, 48 мягкая 433,0 1974 1974 ДЖКХ 1149,67

82 ул. Матросова, 58 мягкая 434,0 1974 1974 ДЖКХ 1149,67

83 ул. Ярославская, 11 мягкая 1355,0 1974 1974 ДЖКХ 1146,65

84 ул. Матросова, 54 мягкая 986,0 1974 1974 ДЖКХ 858,56

85 ул. Громовой, 44 мягкая 1165,0 1974 1974 ДЖКХ 827,60

86 ул. Матросова, 42 мягкая 921,0 1974 1974 ДЖКХ 801,49

87 ул. Ярославская, 53 мягкая 922,0 1974 1974 ДЖКХ 779,05

88 ул. Ярославская, 41 мягкая 889,0 1974 1974 ДЖКХ 750,96

89 ул. Ярославская, 57 мягкая 889,0 1974 1974 ДЖКХ 750,96

90 ул. Ярославская, 17 мягкая 1604,0 1975 1975 ДЖКХ 1360,92

91 ул. Макарова, 14 мягкая 1273,0 1975 1975 ДЖКХ 1219,23

92 ул. Ярославская, 25 мягкая 1364,0 1975 1975 ДЖКХ 1152,82

93 ул. Матросова, 22 мягкая 1319,0 1975 1975 ДЖКХ 1149,67

94 ул. Матросова, 24 мягкая 1327,0 1975 1975 ДЖКХ 1149,67

95 ул. Матросова, 40 мягкая 669,0 1975 1975 ДЖКХ 1149,67

96 ул. Чайкиной, 62 мягкая 1330,0 1975 1975 ДЖКХ 1129,53

97 ул. Ярославская, 31 мягкая 1151,0 1975 1975 ДЖКХ 974,14

98 ул. Матросова, 28 мягкая 893,0 1975 1975 ДЖКХ 776,13

99 ул. Мурысева, 89 мягкая 890,0 1975 1975 ДЖКХ 774,00

100 ул. Чайкиной, 83 мягкая 890,0 1975 1975 ДЖКХ 774,00

101 ул. Чайкиной, 83А мягкая 890,0 1975 1975 ДЖКХ 774,00

102 ул. Ярославская, 13 мягкая 889,0 1975 1975 ДЖКХ 750,96

103 ул. Ярославская, 15 мягкая 890,0 1975 1975 ДЖКХ 750,96

104 ул. Ярославская, 21 мягкая 889,0 1975 1975 ДЖКХ 750,96

105 ул. Чайкиной, 56 мягкая 3195,0 1976 1976 ДЖКХ 2707,46

106 ул. Громовой, 12 мягкая 892,0 1976 1976 ДЖКХ 1120,03

107 ул. Ярославская, 23 мягкая 916,0 1976 1976 ДЖКХ 774,94

108 ул. Лесная, 48 мягкая 800,0 1976 1976 ДЖКХ 532,39

109 ул. Лесная, 40 мягкая 540,0 1976 1976 ДЖКХ 359,36

110 ул. Лесная, 42 мягкая 300,0 1976 1976 ДЖКХ 203,04

111 ул. Чайкиной, 63 мягкая 3107,0 1977 1977 ДЖКХ 2636,27

112 ул. Мурысева, 93 мягкая 2195,0 1977 1977 ДЖКХ 1913,73

113 ул. Матросова, 30 мягкая 1990,0 1977 1977 ДЖКХ 1739,20

114 ул. Матросова, 41 мягкая 1336,0 1977 1977 ДЖКХ 1167,18

115 ул. Громовой, 6 мягкая 1333,0 1977 1977 ДЖКХ 1159,61

116 ул. Матросова, 45 мягкая 1332,0 1977 1977 ДЖКХ 1158,89

117 ул. Матросова, 23 мягкая 2131,0 1977 1977 ДЖКХ 1149,67

118 ул. Чайкиной, 47 мягкая 1333,0 1977 1977 ДЖКХ 1126,13

119 ул. Матросова, 60 мягкая 1242,0 1977 1977 ДЖКХ 1084,05

120 ул. Есенина, 8 мягкая 890,0 1977 1977 ДЖКХ 774,00

121 ул. Есенина, 14 мягкая 890,0 1977 1977 ДЖКХ 774,00

122 ул. Есенина, 10 мягкая 890,0 1977 1977 ДЖКХ 774,00

123 ул. Матросова, 49 мягкая 888,0 1977 1977 ДЖКХ 772,58

124 ул. Громовой, 4 мягкая 887,0 1977 1977 ДЖКХ 771,87

125 ул. Механизаторов, 29 мягкая 890,0 1977 1977 ДЖКХ 750,96

126 ул. Чайкиной, 45 мягкая 887,0 1977 1977 ДЖКХ 749,60

127 ул. Ярославская, 49 мягкая 611,0 1977 1977 ДЖКХ 516,85

128 ул. Чайкиной, 61А мягкая 611,0 1977 1977 ДЖКХ 516,85

129 ул. Ярославская, 61 мягкая 611,0 1977 1977 ДЖКХ 516,85

130 ул. Матросова, 11 мягкая 3624,0 1978 1978 ДЖКХ 3163,36

131 ул. Чайкиной, 49 мягкая 3075,0 1978 1978 ДЖКХ 2608,87

132 ул. Громовой, 8 мягкая 2442,0 1978 1978 ДЖКХ 2132,82

133 ул. Матросова, 21 мягкая 1998,0 1978 1978 ДЖКХ 1746,52

134 ул. Матросова, 15 мягкая 1943,0 1978 1978 ДЖКХ 1696,55

135 ул. Чайкиной, 41 мягкая 1282,0 1978 1978 ДЖКХ 1117,91

136 ул. Чайкиной, 55 мягкая 1285,0 1978 1978 ДЖКХ 1087,77

137 ул. Есенина, 16 мягкая 890,0 1978 1978 ДЖКХ 774,00

138 ул. Механизаторов, 3 мягкая 886,0 1978 1978 ДЖКХ 771,16

139 ул. Ярославская, 35 мягкая 822,0 1978 1978 ДЖКХ 694,16

140 ул. Мурысева, 65 мягкая 668,0 1978 1978 ДЖКХ 583,58

141 ул. Чайкиной, 79 мягкая 681,0 1978 1978 ДЖКХ 575,71

142 ул. Чайкиной, 69 мягкая 673,0 1978 1978 ДЖКХ 570,23

143 ул. Чайкиной, 71 мягкая 673,0 1978 1978 ДЖКХ 570,23

144 ул. Чайкиной, 39 мягкая 2132,0 1979 1979 ДЖКХ 1858,08

145 ул. Механизаторов, 31 мягкая 2190,0 1979 1979 ДЖКХ 1855,17

146 ул. Мурысева, 67 мягкая 1282,0 1979 1979 ДЖКХ 1117,91

147 ул. Чайкиной, 50 мягкая 3156,0 1980 1980 ДЖКХ 2675,29

148 ул. Механизаторов, 17 мягкая 2778,0 1980 1980 ДЖКХ 2356,27

149 ул. Мурысева, 71 мягкая 2129,0 1980 1980 ДЖКХ 1855,95

150 пр-т Степана Разина, 91 мягкая 1317,4 1980 1980 ДЖКХ 798,95

151 ул. Громовой, 10А мягкая 701,0 1980 1980 ДЖКХ 612,49

152 ул. Чайкиной, 68 мягкая 2189,0 1981 1981 ДЖКХ 1854,49

153 ул. Шлюзовая, 27 мягкая 1595,9 1981 1981 ДЖКХ 1504,49

154 ул. Жукова, 32 мягкая 676,3 1981 1981 ДЖКХ 466,00

155 ул. Мира, 111 мягкая 3059,5 1982 1982 ПЖРТ 2371,67
сервис - 2

156 пр-т Степана Разина, 83 мягкая 1019,6 1984 1984 ДЖКХ 671,22

157 ул. Горького, 29 шиферная 1142 1961 1985 УК № 3 1511,38

158 ул. Коммунистическая, 18 мягкая 1308,0 1986 1986 ДЖКХ 1650,47

159 ул. Мира, 23 шиферная 586,5 1958 1986 УК № 3 790,86

160 ул. Гидротехническая, 27 мягкая 644,3 1986 1986 ДЖКХ 621,60

161 ул. Голосова, 103 мягкая 1292,0 1988 1988 ПЖРТ 1001,71
сервис - 1

162 ул. Жукова, 34 мягкая 1620,1 1989 1989 ДЖКХ 1020,62

163 ул. Мира, 21 шиферная 1116,5 1959 1994 УК № 3 1481,83

164 ул. Советская, 85 шиферная 955,6 1966 1994 УК № 3 1270,45

165 ул. Советская, 77 шиферная 1114,8 1967 1995 УК № 3 1496,93

166 ул. Свердлова, 43 мягкая 4752 1969 1969 УК № 2 3391,34

167 пр-д Суворова, 41А мягкая 960,0 1970 1970 ЖЭУ-4 ПЖРТ 994,42

168 б-р Королева, 4 мягкая 1157 1970 1970 ТСЖ 825,72

169 б-р Королева, 10 мягкая 1157 1970 1970 УК № 2 825,60

170 б-р Баумана, 14 мягкая 7341,2 1971 1971 ТСЖ 5238,99

171 б-р Баумана, 6 мягкая 7081,6 1971 1971 УК № 2 5053,67

172 пр-т Московский, 35 мягкая 1713,1 1971 1971 УК № 2 1222,63

173 пр-т Приморский, 36 мягкая 1160,6 1971 1971 УК № 2 826,67

174 б-р Буденного, 14 мягкая 626,6 1972 1972 УК № 2 447,20

175 ул. Свердлова, 17 мягкая 1231,3 1975 1975 УК № 2 878,53

176 ул. Фрунзе, 29 мягкая 684,5 1976 1976 ТСЖ 488,32

177 ул. Революционная, 78 мягкая 670,7 1977 1977 УК № 2 478,55

178 пр-т Степана Разина, 71 мягкая 5323,6 1980 1980 УК № 2 3799,25

179 пр-т Приморский, 4 мягкая 2511,5 1980 1980 УК № 2 1786,24

180 ул. Фрунзе, 1 мягкая 1931,3 1980 1980 УК № 2 1378,10

181 ул. Фрунзе, 9 мягкая 663,7 1980 1980 УК № 2 473,60

182 пр-т Степана Разина, 75 мягкая 2114,8 1981 1981 УК № 2 1509,04

183 ул. Жукова, 30 мягкая 676,2 1981 1981 УК № 2 482,66

184 ул. Победы, 68 шиферная 1142,0 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1862,79

185 ул. Голосова, 57 шиферная 1130,0 1967 1967 ЖЭУ-4 ПЖРТ 1711,37

186 пр-т Степана Разина, 63 мягкая 2129,9 1981 1981 УК № 2 1519,52

187 ул. Фрунзе, 16 мягкая 664,4 1971 1971 УК № 2 473,99

188 ул. Мира, 109 мягкая 860,0 1991 1991 ПЖРТ 666,91
сервис - 2

189 ул. Мира, 29 шиферная 1109,5 1963 1963 УК № 3 1429,12

190 ул. Никонова, 15 шиферная 872,0 1963 1963 ДЖКХ 611,75

191 б-р Молодежный, 25 шиферная 1153,4 1964 1964 ДЖКХ 1116,36

192 ул. Макарова, 12 шиферная 1029,0 1964 1964 ДЖКХ 783,59

193 ул. Ленина, 106 шиферная 360,0 1964 1964 ДЖКХ 358,95

194 ул. Ленина, 104 шиферная 240,0 1964 1964 ДЖКХ 233,10

195 ул. Макарова, 10 шиферная 581,0 1965 1965 ДЖКХ 442,50

196 ул. Ленина, 102 шиферная 300,0 1965 1965 ДЖКХ 296,97

197 ул. Ленина, 114 шиферная 240,0 1965 1965 ДЖКХ 241,36

198 ул. Победы, 51 шиферная 180,0 1965 1965 ДЖКХ 192,39

199 ул. Победы, 56 шиферная 780,0 1967 1967 ДЖКХ 720,66

200 ул. 50 лет Октября, 65 шиферная 1121,8 1968 1968 ДЖКХ 1104,33

201 ул. 50 лет Октября, 32 шиферная 600,0 1968 1968 ДЖКХ 609,58

202 ул. 50 лет Октября, 36 шиферная 600,0 1968 1968 ДЖКХ 609,58

203 ул. 50 лет Октября, 67 шиферная 600,0 1968 1968 ДЖКХ 609,58

204 ул. Мира, 126 шиферная 480,0 1968 1968 ДЖКХ 508,76

205 ул. Мира, 124 шиферная 420,0 1968 1968 ДЖКХ 438,55

206 ул. Мира, 130 шиферная 420,0 1968 1968 ДЖКХ 438,55

207 ул. 50 лет Октября, 42 шиферная 400,0 1968 1968 ДЖКХ 420,51

208 ул. 50 лет Октября, 71 шиферная 350,0 1968 1968 ДЖКХ 356,96

209 ул. Ленина, 66 шиферная 350,0 1968 1968 ДЖКХ 354,60

210 ул. 50 лет Октября, 63 шиферная 300,0 1968 1968 ДЖКХ 296,97

