Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 17.04.2013 N 1205-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 N 1041-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы"
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2013 г. № 1205-п/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 06.05.2009 № 1041-П/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОТПУСК
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"
В целях уточнения долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", в соответствии с Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденную Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 (далее - Программа) (газета "Городские ведомости", 2009: 7 мая, 14 ноября; 2010: 4 февраля, 8 апреля, 16 сентября; 2011: 2 апреля; 10 сентября, 3 декабря; 2012: 27 марта, 2 октября, 20 декабря), следующие изменения:
1.1. Во втором абзаце второго столбца строки "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы цифры "684,10972" заменить цифрами "752,94374";
1.2. В третьем абзаце второго столбца строки "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы цифры "659,42158" заменить цифрами "727,25281";
1.3. В четвертом абзаце второго столбца строки "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы цифры "24,68814" заменить цифрами "25,69093";
1.4. Шестой абзац второго столбца строки "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции: "Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Тольятти для выполнения мероприятий Программы составит 320,22424 млн руб., в том числе по годам:
- 2009 год - 13,250 млн руб.;
- 2010 год - 151,8028 млн руб.;
- 2011 год - 16,791 млн руб.;
- 2012 год - 49,583 млн руб.;
- 2013 год - 68,851443 млн руб.;
- 2014 год - 7,03 млн руб.;
- 2015 год - 12,916 млн руб.";
1.5. Таблицу № 1 в разделе 1 Программы "Характеристика проблемы" изложить в новой редакции:
"Таблица № 1
Наименование Кол-во приборов учета, Кол-во МКД, подлежащих
коммунального необходимых для установки оснащению общедомовыми
ресурса в МКД, шт. приборами учета, шт.
1 2 3
ТЭ 1732 1622
ГВС 1389 1282
ХВС 1766 1534
Всего: 4887 1838
";
1.6. Первый абзац раздела 3 Программы "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы изложить в новой редакции: "В процессе реализации программных мероприятий планируется установка 4887 приборов учета в 1838 многоквартирных домах.";
1.7. Третий абзац раздела 3 Программы "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы изложить в новой редакции:
"На втором этапе (2010 - 2015 годы) - 4388 ОПУ в 1674 МКД, в том числе:
- в 2010 году - 1091 ОПУ в 339 МКД;
- в 2011 году - 273 ОПУ в 82 МКД;
- в 2012 году - 1241 ОПУ в 445 МКД;
- в 2013 году - 1655 ОПУ в 754 МКД;
- в 2014 году - 47 ОПУ в 20 МКД;
- в 2015 году - 81 ОПУ в 34 МКД.";
1.8. Во втором абзаце раздела 5 Программы "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "684,10972" заменить цифрами "752,94374";
1.9. В четвертом абзаце раздела 5 Программы "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "610,16272" заменить цифрами "678,99674";
1.10. Восьмой абзац раздела 5 Программы "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции: "в 2013 году - 257,996110 млн руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти - 68,851443 млн руб., средства бюджета Самарской области - 178,683787 млн руб., внебюджетные средства - 10,46088 млн руб.";
1.11. Приложение № 5 к Программе дополнить таблицами 2 и 3 согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.12. Приложения № № 8, 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № № 2, 3 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра по городскому хозяйству Анташева С.А.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 17.04.2013 № 1205-п/1
Таблица № 2
Адресный перечень
многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных
ресурсов в 2013 году (завершение установки ОПУ 2012 г.)
№ Адрес МКД Средства, затрачиваемые на установку приборов учета (в тыс. руб.)
п/п
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
Всего в том числе Всего в том числе
Улица № ТЭ ГВС ХВС Областной Местный
бюджет бюджет
48785,230 32756,660 4316,000 11712,570 48785,230 43905,787 4879,443
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 50 лет Октября б-р 3 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
2 50 лет Октября б-р 5 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
3 50 лет Октября б-р 24 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
4 50 лет Октября б-р 26 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
5 50 лет Октября б-р 28 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
6 50 лет Октября б-р 30 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
7 50 лет Октября б-р 32 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
8 50 лет Октября б-р 34 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
9 50 лет Октября б-р 36 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
10 50 лет Октября б-р 38 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
11 50 лет Октября б-р 42 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
12 50 лет Октября б-р 44 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
13 50 лет Октября б-р 55 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
14 50 лет Октября б-р 57 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
15 50 лет Октября б-р 59 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
16 50 лет Октября б-р 63 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
17 50 лет Октября б-р 67 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
18 50 лет Октября б-р 71 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
19 50 лет Октября б-р 24А 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
20 60 лет СССР 48 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
21 60 лет СССР 50 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
22 60 лет СССР 11А 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
23 Брестская 26 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
24 Вавилова 19 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
25 Вавилова 21 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
26 Вавилова 23 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
27 Вавилова 25 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
28 Вавилова 27 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
29 Вавилова 29 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
30 Гидротехническая 7 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
31 Гидротехническая 9 447,28 354,83 52,00 40,45 447,28 402,550 44,730
32 Гидротехническая 15 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
33 Гидротехническая 27 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
34 Гидротехническая 30 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
35 Гидротехническая 32 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
36 Гидротехническая 33 447,28 354,83 52,00 40,45 447,28 402,550 44,730
37 Гидротехническая 35 509,83 321,73 52,00 136,10 509,83 458,850 50,980
38 Гидротехническая 38 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
39 Гидротехническая 39 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
40 Гидротехническая 40 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
41 Громовой 6 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
42 Громовой 8 509,83 321,73 52,00 136,10 509,83 458,850 50,980
43 Громовой 12 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
44 Громовой 14 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
45 Громовой 16 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
46 Громовой 18 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
47 Громовой 20 462,00 321,73 52,00 88,27 462,00 415,800 46,200
48 Громовой 24 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
49 Громовой 26 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
50 Громовой 28 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
51 Громовой 34 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
52 Громовой 36 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
53 Громовой 42 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
54 Громовой 44 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
55 Есенина 4 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
56 Есенина 10 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
57 Есенина 16 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
58 Железнодорожная 11 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
59 Железнодорожная 13 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
60 Железнодорожная 17 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
61 Железнодорожная 21 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
62 Железнодорожная 23 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
63 Железнодорожная 25 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
64 Железнодорожная 29 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
65 Железнодорожная 33 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
66 Железнодорожная 37 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
67 Железнодорожная 39 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
68 Железнодорожная 41 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
69 Железнодорожная 43 462,00 321,73 52,00 88,27 462,00 415,800 46,200
70 Железнодорожная 47 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
71 Железнодорожная 49 136,10 0,00 0,00 136,10 136,10 122,493 13,607
72 Зеленая 9 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
73 Коммунистическая 13 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
74 Коммунистическая 18 183,90 0,00 0,00 183,90 183,90 165,510 18,390
75 Коммунистическая 19 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
76 Коммунистическая 22 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
77 Коммунистическая 30 136,10 0,00 0,00 136,10 136,10 122,492 13,608
78 Коммунистическая 36 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
79 Коммунистическая 38 136,10 0,00 0,00 136,10 136,10 122,485 13,615
80 Коммунистическая 45 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
81 Коммунистическая 65 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
82 Коммунистическая 71 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
83 Коммунистическая 75 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
84 Коммунистическая 99 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
85 Комсомольская 135 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
86 Комсомольская 137 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
87 Комсомольская 139 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
88 Комсомольская 143 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
89 Комсомольская 145 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
90 Кошевого 5 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
91 Крылова 3А 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
92 Крылова 5А 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
93 Куйбышева 14 414,18 321,73 52,00 40,45 414,18 372,760 41,420
94 Куйбышева 20 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
95 Куйбышева 22 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
96 Куйбышева 30 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
97 Куйбышева 32 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
98 Куйбышева 36 373,73 321,73 52,00 0,00 373,73 336,360 37,370
99 Куйбышева 38 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
100 Куйбышева 46 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
101 Лизы Чайкиной 21 414,18 321,73 52,00 40,45 414,18 372,760 41,420
102 Лизы Чайкиной 25 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
103 Лизы Чайкиной 26 414,18 321,73 52,00 40,45 414,18 372,760 41,420
104 Лизы Чайкиной 39 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
105 Лизы Чайкиной 52 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
106 Лизы Чайкиной 55 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
107 Лизы Чайкиной 58 352,60 300,60 52,00 0,00 352,60 317,340 35,260
108 Лизы Чайкиной 61 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
109 Лизы Чайкиной 68 373,73 321,73 52,00 0,00 373,73 336,360 37,370
110 Лизы Чайкиной 69 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
111 Лизы Чайкиной 71 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
112 Лизы Чайкиной 73 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
113 Лизы Чайкиной 75 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
114 Лизы Чайкиной 77 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
115 Лизы Чайкиной 79 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
116 Лизы Чайкиной 83 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
117 Лизы Чайкиной 91 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
118 Лизы Чайкиной 61А 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
119 Майский пр-д 9 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
120 Майский пр-д 11 136,10 0,00 0,00 136,10 136,10 122,493 13,607
121 Майский пр-д 13 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
122 Майский пр-д 15 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
123 Майский пр-д 64 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
124 Макарова 16 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
125 Макарова 22 414,18 321,73 52,00 40,45 414,18 372,760 41,420
126 Матросова 2 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
127 Матросова 3 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
128 Матросова 7 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
129 Матросова 8 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
130 Матросова 9 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
131 Матросова 11 136,10 0,00 0,00 136,10 136,10 122,485 13,615
132 Матросова 12 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
133 Матросова 15 136,10 0,00 0,00 136,10 136,10 122,490 13,610
134 Матросова 16 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
135 Матросова 21 88,27 0,00 0,00 88,27 88,27 79,440 8,830
136 Матросова 22 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
137 Матросова 23 88,27 0,00 0,00 88,27 88,27 79,440 8,830
138 Матросова 30 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
139 Матросова 36 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
140 Матросова 40 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
141 Матросова 42 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
142 Матросова 43 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
143 Матросова 46 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
144 Матросова 47 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
145 Матросова 48 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
146 Матросова 50 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
147 Матросова 52 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
148 Матросова 56 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
149 Матросова 58 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
150 Матросова 60 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
151 Матросова 6А 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
152 Механизаторов 3 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
153 Механизаторов 5 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
154 Механизаторов 7 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
155 Механизаторов 9 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
156 Механизаторов 12 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
157 Механизаторов 20 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
158 Механизаторов 24 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
159 Механизаторов 29 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
160 Мира 117 352,60 300,60 52,00 0,00 352,60 317,340 35,260
161 Мира 118 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
162 Мира 122 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
163 Мира 124 352,60 300,60 52,00 0,00 352,60 317,340 35,260
164 Мира 130 352,60 300,60 52,00 0,00 352,60 317,340 35,260
165 Мира 154 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
166 Мира 158 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
167 Мира 162 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
168 Мира 164 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
169 Мира 166 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
170 Мира 168 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
171 Молодежный б-р 19 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
172 Молодежный б-р 29 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
173 Молодежный б-р 31 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
174 Молодежный б-р 33 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
175 Мурысева 48 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
176 Мурысева 50 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
177 Мурысева 62 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
178 Мурысева 66 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
179 Мурысева 69 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
180 Мурысева 71 88,27 0,00 0,00 88,27 88,27 79,440 8,830
181 Мурысева 81 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
182 Мурысева 86 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
183 Мурысева 87 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
184 Мурысева 88 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
185 Мурысева 89 352,60 300,60 52,00 0,00 352,60 317,340 35,260
186 Мурысева 92 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
187 Мурысева 94 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
188 Мурысева 96 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
189 Мурысева 98 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
190 Мурысева 100 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
191 Никонова 9 345,25 304,80 0,00 40,45 345,25 310,720 34,530
192 Никонова 13 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
193 Никонова 15 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
194 Никонова 22 88,27 0,00 0,00 88,27 88,27 79,440 8,830
195 Никонова 23 295,65 255,20 0,00 40,45 295,65 266,080 29,570
196 Никонова 25 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
197 Новосадовая 1 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
198 Новосадовая 2 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
199 Новосадовая 3 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
200 Новосадовая 4 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
201 Новосадовая 6 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
202 Новосадовая 7 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
203 Новосадовая 8 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
204 Новосадовая 9 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
205 Новосадовая 10 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
206 Новосадовая 11 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
207 Новосадовая 12 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
208 Новосадовая 13 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
209 Новосадовая 14 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
210 Новосадовая 15 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
211 Новосадовая 16 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
212 Новосадовая 17 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
213 Новосадовая 18 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
214 Новосадовая 19 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
215 Новосадовая 21 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
216 Новосадовая 2А 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
217 Носова 17 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
218 Носова 19 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
219 Олимпийская 19 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
220 Олимпийская 21 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
221 Олимпийская 23 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
222 Олимпийская 28 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
223 Олимпийская 29 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
224 Олимпийская 30 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
225 Олимпийская 31 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
226 Олимпийская 32 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
227 Олимпийская 35 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
228 Олимпийская 37 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
229 Олимпийская 42 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
230 Олимпийская 44 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
231 Олимпийская 46 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
232 Олимпийская 48 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
233 Олимпийская 50 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
234 Полевая 11 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
235 Полевая 12 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,404 4,046
236 Полевая 13 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
237 Полевая 14 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
238 Полевая 16 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
239 Полевая 22 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
240 Полевая 24 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
241 Полевая 26 334,19 241,74 52,00 40,45 334,19 300,770 33,420
242 Севастопольская 3 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
243 Севастопольская 4 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
244 Севастопольская 10 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
245 Скрябина 13 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
246 Скрябина 15 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
247 Скрябина 19 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
248 Тюленина 3 170,55 130,10 0,00 40,45 170,55 153,490 17,060
249 Тюленина 4 170,55 130,10 0,00 40,45 170,55 153,490 17,060
250 Тюленина 8 232,15 191,70 0,00 40,45 232,15 208,930 23,220
251 Шлюзовая 11 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
252 Шлюзовая 13 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
253 Шлюзовая 17 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
254 Шлюзовая 19 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
255 Шлюзовая 21 286,45 246,00 0,00 40,45 286,45 257,800 28,650
256 Шлюзовая 25 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
257 Шлюзовая 27 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
258 Шлюзовая 29 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,403 4,047
259 Шлюзовая 33 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
260 Ярославская 11 352,60 300,60 52,00 0,00 352,60 317,340 35,260
261 Ярославская 15 352,60 300,60 52,00 0,00 352,60 317,340 35,260
262 Ярославская 25 352,60 300,60 52,00 0,00 352,60 317,340 35,260
263 Ярославская 31 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
264 Ярославская 37 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
265 Ярославская 39 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
266 Ярославская 41 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
267 Ярославская 45 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
268 Ярославская 53 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
269 Ярославская 59 393,05 300,60 52,00 40,45 393,05 353,740 39,310
270 Ярославская 61 40,45 0,00 0,00 40,45 40,45 36,400 4,050
ИТОГО 48785,23 32756,66 4316,00 11712,57 48785,23 43905,787 4879,443
Таблица № 3
Адресный перечень
многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных
ресурсов в 2013 году (выполнение проектных работ
на установку общедомовых приборов учета)
№ п/п Адрес МКД Средства, затрачиваемые на установку приборов учета (в тыс.
руб.)
