Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Правительства Самарской области от 02.10.2013 N 650-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 29.12.2012 N 614-р "Об утверждении прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, на 2013 год"



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2013 г. № 650-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 614-Р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, НА 2013 ГОД"

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2012 № 742 "О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития":
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 29.12.2012 № 614-р "Об утверждении прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, на 2013 год" следующие изменения:
в приложении 23 в разделе "Сельское поселение Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский" в графе "январь - июнь" в строке "Объем поступления в местный бюджет (консолидированный бюджет муниципального района) собственных доходов, за исключением безвозмездных поступлений и доходов от продажи материальных и нематериальных активов" сумму "043,9" заменить суммой "1043,9";
прогнозные значения социально-экономического показателя "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по отдельным городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям Самарской области изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению;
прогнозные значения социально-экономического показателя "Оборот розничной торговли" по отдельным городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям Самарской области изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению;
прогнозные значения социально-экономического показателя "Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы (по крупным и средним организациям)" по отдельным городским округам и муниципальным районам Самарской области изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Распоряжению;
прогнозные значения социально-экономического показателя "Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал" по отдельным городским округам и муниципальным районам Самарской области изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Распоряжению;
прогнозные значения социально-экономического показателя "Объем поступления в местный бюджет (консолидированный бюджет муниципального района) собственных доходов, за исключением безвозмездных поступлений и доходов от продажи материальных и нематериальных активов" по отдельным городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям Самарской области изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Распоряжению;
прогнозные значения социально-экономического показателя "Поголовье коров" по отдельным муниципальным районам, городским и сельским поселениям Самарской области изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Распоряжению;
прогнозные значения социально-экономического показателя "Объем закупок молока во всех категориях хозяйств" по отдельным муниципальным районам, городским и сельским поселениям Самарской области изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Распоряжению;
прогнозные значения социально-экономического показателя "Объем закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств" по отдельным муниципальным районам, городским и сельским поселениям Самарской области изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (Кобенко).
3. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ





Приложение № 1
к Распоряжению
Правительства Самарской области
от 2 октября 2013 г. № 650-р

ОБЪЕМ
ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА",
"ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ", ТЫС. РУБЛЕЙ


Наименование муниципального 2013 год
образования
Январь - Октябрь Ноябрь Январь -
сентябрь декабрь

Городские округа

Кинель 2 491 449 193 713 204 169 3 184 726

Отрадный 16 289 290 1 891 063 2 068 844 21 962 478

Похвистнево 604 882 55 900 72 545 805 578

Муниципальные районы, городские и сельские поселения

Муниципальный район 35 219 4 125 4 625 48 594
Алексеевский

Сельское поселение Авангард 358 35 35 463

Муниципальный район 4 038 923 488 791 379 638 5 270 310
Безенчукский

Городское поселение Осинки 69 090 7 800 7 800 92 490

Сельское поселение Прибой 9 641 1 450 1 450 13 991

Муниципальный район Богатовский 199 143 27 000 24 915 273 058

Сельское поселение Богатое 189 198 25 000 23 000 259 198

Сельское поселение Виловатое 9 945 2 000 1 915 13 860

Муниципальный район 157 459 12 694 15 175 151 241
Большеглушицкий

Сельское поселение Малая 2 385 509 509 3 696
Глушица

Сельское поселение Южное 3 710 607 607 5 438

Муниципальный район 117 216 13 702 14 004 158 571
Большечерниговский

Сельское поселение Августовка 38 519 3 502 3 505 48 616

Сельское поселение Большая 67 739 9 110 9 215 95 314
Черниговка

Муниципальный район Волжский 8 176 234 1 020 785 1 021 220 11 239 924

Сельское поселение Верхняя 540 584 82 620 82 620 788 444
Подстепновка

Городское поселение Петра 445 525 60 270 60 300 626 695
Дубрава

Сельское поселение Спиридоновка 44 975 5 250 5 250 60 775

Муниципальный район Елховский 29 986 4 161 4 690 43 683

Сельское поселение Елховка 22 922 3 400 3 350 33 072

Муниципальный район 1 069 208 153 935 148 556 1 545 514
Кинель-Черкасский

Сельское поселение Садгород 232 958 80 150 80 200 473 558

Муниципальный район Клявлинский 170 084 17 800 18 050 224 090

Сельское поселение 170 084 17 800 18 050 224 090
ж.д. ст. Клявлино

Муниципальный район 74 016 11 021 11 030 107 121
Красноармейский

Сельское поселение Колывань 2 194 244 244 2 926

Муниципальный район 3 883 443 437 275 423 831 5 162 428
Красноярский

Городское поселение Волжский 666 696 65 800 50 000 827 496

Городское поселение Мирный 73 167 8 650 12 100 107 117

Сельское поселение Светлое Поле 457 959 42 000 41 000 579 959

Сельское поселение Хилково 6 023 750 656 8 029

Муниципальный район 83 276 10 719 12 703 124 132
Похвистневский

Сельское поселение Савруха 4 917 534 534 6 519

Муниципальный район Сергиевский 1 562 205 172 706 190 707 2 128 391

Сельское поселение Сургут 639 337 67 000 76 000 867 337

Городское поселение Суходол 872 476 98 950 107 600 1 188 426

Муниципальный район 8 110 209 907 177 904 754 10 829 818
Ставропольский

Сельское поселение Большая 28 331 3 500 3 000 37 831
Рязань

Сельское поселение Луначарский 2 898 275 277 3 727

Сельское поселение Нижнее 3 052 465 465 4 447
Санчелеево

Сельское поселение Пискалы 23 602 3 700 3 700 34 702

Сельское поселение Подстепки 460 799 54 094 54 094 626 987

Сельское поселение Приморский 21 411 2 662 2 662 29 397

Сельское поселение Ташелка 72 922 6 910 6 930 93 712

Сельское поселение Тимофеевка 711 230 73 000 71 000 925 230

Сельское поселение Узюково 90 367 11 222 11 222 124 033

Муниципальный район Сызранский 146 372 16 438 17 477 200 211

Сельское поселение Ивашевка - - - -

Городское поселение 36 046 3 881 3 626 47 017
Междуреченск

Сельское поселение Старая 11 037 1 300 1 400 15 137
Рачейка

Сельское поселение Усинское 17 375 1 900 2 200 24 575

Муниципальный район 68 755 7 512 8 006 92 577
Хворостянский

Сельское поселение Абашево 1 183 130 124 1 559

Сельское поселение Хворостянка 63 588 7 000 7 500 85 888

Муниципальный район 226 644 23 959 26 489 303 413
Челно-Вершинский

Сельское поселение Девлезеркино 322 36 36 430

Сельское поселение Краснояриха 446 43 43 575

Сельское поселение Новое 317 29 28 402
Аделяково

Муниципальный район 442 726 57 680 57 196 616 032
Шенталинский

Сельское поселение Артюшкино 167 25 25 242

Сельское поселение Салейкино 0 60 60 180

Сельское поселение Туарма 192 35 35 294






Приложение № 2
к Распоряжению
Правительства Самарской области
от 2 октября 2013 г. № 650-р

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
ТЫС. РУБЛЕЙ


Наименование 2013 год
муниципального образования
Январь - Январь -
сентябрь декабрь

Городские округа

Сызрань 12 632 246 19 379 560

Чапаевск 2 293 700 2 730 404

Октябрьск 642 047 915 347

Похвистнево 1 175 040 1 632 000

Муниципальные районы, городские и сельские поселения

Муниципальный район Алексеевский 176 339 235 645

Сельское поселение Авангард 3 447 4 606

Сельское поселение Алексеевка 152 931 204 365

Сельское поселение Гавриловка 10 205 13 637

Сельское поселение Герасимовка 2 436 3 255

Сельское поселение Летниково 7 321 9 783

Муниципальный район Безенчукский 1 104 279 1 293 926

Городское поселение Безенчук 971 432 1 138 266

Сельское поселение Васильевка 7 399 8 669

Сельское поселение Екатериновка 23 963 28 078

Сельское поселение Звезда 18 773 21 997

Сельское поселение Купино 6 847 8 022

Сельское поселение Макарьевка 1 215 1 423

Сельское поселение Натальино 1 988 2 329

Сельское поселение Ольгино 12 699 14 880

Городское поселение Осинки 12 037 14 104

Сельское поселение Переволоки 21 534 25 232

Сельское поселение Песочное 3 423 4 011

Сельское поселение Преполовенка 2 319 2 717

Сельское поселение Прибой 20 650 24 196

Муниципальный район Богатовский 609 343 801 374

Сельское поселение Арзамасцевка 16 030 20 836

Сельское поселение Богатое 547 449 718 832

Сельское поселение Виловатое 16 412 22 519

Сельское поселение Максимовка 12 499 16 588

Сельское поселение Печинено 16 953 22 599

Муниципальный район Большеглушицкий 395 923 558 758

Сельское поселение Александровка 8 360 11 798

Сельское поселение Большая Глушица 333 444 470 583

Сельское поселение Большая 12 384 17 477
Дергуновка

Сельское поселение Малая Глушица 5 232 7 384

Сельское поселение Мокша 7 869 11 106

Сельское поселение Новопавловка 8 515 12 016

Сельское поселение Фрунзенское 15 138 21 364

Сельское поселение Южное 4 981 7 029

Муниципальный район 429 570 525 649
Большечерниговский

Сельское поселение Августовка 27 407 33 537

Сельское поселение Большая 345 844 423 197
Черниговка

Сельское поселение Восточный 8 938 10 937

Сельское поселение Глушицкий 8 260 10 108

Сельское поселение Краснооктябрьский 7 395 9 049

Сельское поселение Пензено 6 543 8 006

Сельское поселение Петровский 12 968 15 868

Сельское поселение Поляков 3 058 3 742

Сельское поселение Украинка 9 157 11 206

Муниципальный район Борский 592 365 777 491

Сельское поселение Большое Алдаркино 2 369 3 268

Сельское поселение Борское 415 189 544 733

Сельское поселение Гвардейцы 11 196 14 708

Сельское поселение Долматовка 74 816 98 224

Сельское поселение Заплавное 3 436 4 482

Сельское поселение Коноваловка 5 094 6 680

Сельское поселение Новоборское 13 091 17 187

Сельское поселение Новый Кутулук 9 596 12 607

Сельское поселение Петровка 15 994 20 956

Сельское поселение Подгорное 8 589 11 265

Сельское поселение Подсолнечное 9 004 11 850

Сельское поселение Таволжанка 6 220 8 186

Сельское поселение Усманка 17 771 23 345

Муниципальный район Волжский 3 345 655 4 848 775

Сельское поселение Верхняя 64 557 92 224
Подстепновка

Сельское поселение Воскресенка 35 739 51 055

Сельское поселение Дубовый Умет 160 010 234 300

Сельское поселение Курумоч 180 098 270 140

Сельское поселение Лопатино 30 859 51 227

Городское поселение Петра Дубрава 435 499 638 173

Сельское поселение Подъем-Михайловка 842 633 1 209 106

Сельское поселение Просвет 40 920 65 600

Сельское поселение Рождествено 121 240 157 600

Городское поселение Рощинский 189 000 270 000

Городское поселение Смышляевка 1 074 180 1 565 177

Сельское поселение Спиридоновка 25 715 36 736

Сельское поселение Сухая Вязовка 28 043 40 062

Сельское поселение Черновский 42 450 60 643

Сельское поселение Черноречье 74 712 106 732

Муниципальный район Елховский 215 000 300 000

Сельское поселение Березовка 8 167 11 395

Сельское поселение Елховка 138 800 193 675

Сельское поселение Красное Поселение 11 800 16 465

Сельское поселение Красные Дома 20 417 28 489

Сельское поселение Никитинка 15 516 21 650

Сельское поселение Сухие Аврали 10 094 14 084

Сельское поселение Теплый Стан 10 206 14 242

Муниципальный район Исаклинский 303 170 428 000

Сельское поселение Большое Микушкино 23 011 32 486

Сельское поселение Два Ключа 13 648 19 267

Сельское поселение Исаклы 200 868 283 575

Сельское поселение Ключи 7 102 10 027

Сельское поселение Мордово-Аделяково 6 741 9 517

Сельское поселение Мордово-Ишуткино 5 194 7 332

Сельское поселение Новое Ганькино 15 453 21 816

Сельское поселение Новое Якушкино 13 473 19 021

Сельское поселение Старое Вечканово 17 679 24 959

Муниципальный район Камышлинский 296 704 352 740

Сельское поселение Байтуган 6 874 8 172

Сельское поселение Балыкла 9 248 10 995

Сельское поселение Ермаково 19 632 23 339

Сельское поселение Камышла 234 443 278 723

Сельское поселение Новое Усманово 16 072 19 106

Сельское поселение Старое Усманово 10 435 12 405

Муниципальный район Кинельский 479 231 642 655

Сельское поселение Алакаевка 7 079 9 687

Сельское поселение Бобровка 23 828 34 685

Сельское поселение Богдановка 20 141 26 977

Сельское поселение Георгиевка 160 769 205 608

Сельское поселение Домашка 22 379 28 956

Сельское поселение Кинельский 29 355 36 664

Сельское поселение Комсомольский 69 182 96 450

Сельское поселение Красносамарское 16 084 22 498

Сельское поселение Малая Малышевка 22 494 30 831

Сельское поселение Новый Сарбай 11 397 16 040

Сельское поселение Сколково 12 689 18 644

Сельское поселение Чубовка 85 392 115 615

Муниципальный район 941 503 1 322 786
Кинель-Черкасский

Сельское поселение Александровка 5 700 7 012

Сельское поселение Березняки 11 446 13 502

Сельское поселение Ерзовка 11 091 14 863

Сельское поселение Кабановка 18 500 22 688

Сельское поселение Кинель-Черкассы 668 196 970 073

Сельское поселение Красная Горка 10 606 14 208

Сельское поселение Кротовка 68 770 88 047

Сельское поселение Муханово 19 968 25 350

Сельское поселение Новые Ключи 9 040 11 495

Сельское поселение Подгорное 7 485 10 023

Сельское поселение Садгород 37 774 50 601

Сельское поселение Тимашево 65 388 84 840

Сельское поселение Черновка 7 539 10 085

Муниципальный район Клявлинский 263 072 345 581

Сельское поселение Борискино-Игар 12 800 15 200

Сельское поселение станция Клявлино 183 902 250 801

Сельское поселение Назаровка 3 480 4 200

Сельское поселение Новые Сосны 22 700 27 200

Сельское поселение Русское Добрино 5 440 6 500

Сельское поселение Старое Семенкино 6 370 7 600

Сельское поселение Старые Сосны 2 600 3 100

Сельское поселение Старый Байтермиш 240 280

Сельское поселение Старый Маклауш 8 100 9 800

Сельское поселение Усакла 9 820 11 800

Сельское поселение Черный Ключ 7 620 9 100

Муниципальный район Кошкинский 1 194 981 1 442 235

Сельское поселение Большая 11 949 14 422
Константиновка

Сельское поселение Большая Романовка 29 875 36 056

Сельское поселение Большое Ермаково 38 240 46 152

Сельское поселение Кошки 714 599 862 456

Сельское поселение Надеждино 47 799 57 689

Сельское поселение Нижняя Быковка 39 435 47 594

Сельское поселение Новая Кармала 52 579 63 458

Сельское поселение Орловка 80 064 96 629

Сельское поселение Русская 23 900 28 845
Васильевка

Сельское поселение Старое Максимкино 34 654 41 825

Сельское поселение Степная Шентала 32 265 38 940

Сельское поселение Четыровка 41 824 50 479

Сельское поселение Шпановка 47 799 57 689

Муниципальный район Красноармейский 381 583 510 000

Сельское поселение Алексеевский 4 614 6 167

Сельское поселение Андросовка 4 625 6 181

Сельское поселение Волчанка 1 409 1 883

Сельское поселение Гражданский 382 505

Сельское поселение Кировский 36 520 48 816

Сельское поселение Колывань 34 595 46 238

Сельское поселение Красноармейское 265 993 355 510

Сельское поселение 4 907 6 558
Криволучье-Ивановка

Сельское поселение Куйбышевский 986 1 317

Сельское поселение Ленинский 26 423 35 315

Сельское поселение Павловка 377 504

Сельское поселение Чапаевский 753 1 007

Муниципальный район Красноярский 1 568 579 2 067 317

Сельское поселение Большая Каменка 10 565 13 924

Сельское поселение Большая Раковка 21 534 28 381

Городское поселение Волжский 114 076 150 347

Сельское поселение Коммунарский 11 342 14 948

Сельское поселение Красный Яр 931 194 1 227 272

Городское поселение Мирный 268 252 353 544

Городское поселение Новосемейкино 65 008 85 677

Сельское поселение Новый Буян 70 397 92 780

Сельское поселение Светлое Поле 36 154 47 649

Сельское поселение Старая Бинарадка 9 832 12 958

Сельское поселение Хилково 8 722 11 496

Сельское поселение Хорошенькое 10 779 14 206

Сельское поселение Шилан 10 724 14 133

Муниципальный район Нефтегорский 818 032 997 267

Сельское поселение Бариновка 5 500 7 400

Сельское поселение Богдановка 10 870 13 370

Сельское поселение Дмитриевка 15 600 20 600

Сельское поселение Зуевка 15 200 17 600

Сельское поселение Кулешовка 8 900 12 000

Городское поселение Нефтегорск 684 112 827 197

Сельское поселение Покровка 5 200 7 500

Сельское поселение Семеновка 5 750 7 750

Сельское поселение Утевка 66 900 83 850

Муниципальный район Пестравский 217 120 289 499

Сельское поселение Высокое 1 930 2 573

Сельское поселение Красная Поляна 4 402 5 869

Сельское поселение Майское 3 635 4 846

Сельское поселение Марьевка 28 009 37 346

Сельское поселение Михайло-Овсянка 1 394 1 858

Сельское поселение Мосты 4 442 5 922

Сельское поселение Падовка 5 259 7 012

Сельское поселение Пестравка 168 050 224 071

Муниципальный район Похвистневский 426 820 545 850

Сельское поселение Алькино 9 843 12 588

Сельское поселение Большой Толкай 9 567 12 235

Сельское поселение Красные Ключи 6 300 8 057

Сельское поселение Кротково 6 476 8 282

Сельское поселение Малое Ибряйкино 7 454 9 533

Сельское поселение Малый Толкай 333 426

Сельское поселение Мочалеевка 14 435 18 461

Сельское поселение Новое Мансуркино 15 006 19 191

Сельское поселение Подбельск 104 533 133 684

Сельское поселение Рысайкино 20 437 26 136

Сельское поселение Савруха 154 823 197 999

Сельское поселение Среднее Аверкино 38 382 49 085

Сельское поселение Староганькино 3 419 4 373

Сельское поселение Старопохвистнево 22 339 28 568

Сельское поселение Старый Аманак 13 474 17 231

Муниципальный район Приволжский 700 050 909 073

Сельское поселение Давыдовка 4 900 6 364

Сельское поселение Заволжье 8 401 10 909

Сельское поселение Ильмень 9 101 11 818

Сельское поселение Новоспасский 56 004 72 726

Сельское поселение Обшаровка 154 011 199 996

Сельское поселение Приволжье 423 530 549 989

Сельское поселение Спасское 44 103 57 272

Муниципальный район Сергиевский 1 215 972 1 890 000

Сельское поселение Антоновка 1 390 2 160

Сельское поселение Верхняя Орлянка 11 105 17 261

Сельское поселение Воротнее 9 106 14 154

Сельское поселение Елшанка 20 924 32 522

Сельское поселение Захаркино 3 702 5 754

Сельское поселение Калиновка 10 497 16 316

Сельское поселение Кандабулак 9 122 14 179

Сельское поселение Кармало-Аделяково 16 911 26 286

Сельское поселение Красносельское 7 039 10 940

Сельское поселение Кутузовский 8 757 13 612

Сельское поселение Липовка 6 375 9 909

Сельское поселение Светлодольск 13 188 20 498

Сельское поселение Сергиевск 250 255 388 974

Сельское поселение Серноводск 130 997 203 610

Сельское поселение Сургут 342 104 531 737

Сельское поселение Черновка 356 570 554 220

Городское поселение Суходол 17 931 27 870

Муниципальный район Ставропольский 3 312 802 4 225 607

Сельское поселение Александровка 447 179 570 395

Сельское поселение Бахилово 6 018 7 676

Сельское поселение Большая Рязань 411 426 524 790

Сельское поселение Васильевка 799 970 1 020 393

Сельское поселение Верхнее 4 076 5 199
Санчелеево

Сельское поселение Верхние Белозерки 7 006 8 936

Сельское поселение Выселки 33 611 42 872

Сельское поселение Жигули 4 598 5 865

Сельское поселение Кирилловка 1 733 2 211

Сельское поселение Луначарский 28 024 35 746

Сельское поселение Мусорка 10 157 12 956

Сельское поселение Нижнее Санчелеево 44 724 57 047

Сельское поселение Новая Бинарадка 2 030 2 589

Сельское поселение Осиновка 1 456 1 857

Сельское поселение Пискалы 3 650 4 656

Сельское поселение Подстепки 244 181 311 462

Сельское поселение Приморский 53 966 68 836

Сельское поселение Севрюкаево 1 668 2 128

Сельское поселение Сосновый Солонец 8 116 10 352

Сельское поселение Ташелка 18 369 23 430

Сельское поселение Тимофеевка 1 023 838 1 305 945

Сельское поселение Узюково 6 019 7 677

Сельское поселение Хрящевка 75 490 96 290

Сельское поселение Ягодное 75 497 96 299

Муниципальный район Сызранский 559 687 734 000

Городское поселение Балашейка 27 121 35 568

Сельское поселение Варламово 100 331 131 579

Сельское поселение Волжское 1 726 2 263

Сельское поселение Жемковка 9 984 13 093

Сельское поселение Заборовка 5 077 6 658

Сельское поселение Ивашевка 49 704 65 184

Городское поселение Междуреченск 29 070 38 123

Сельское поселение Новозаборовский 246 364 323 093

Сельское поселение Новая Рачейка 3 647 4 783

Сельское поселение Печерское 828 1 086

Сельское поселение Рамено 5 258 6 896

Сельское поселение Старая Рачейка 11 282 14 795

Сельское поселение Троицкое 3 925 5 147

Сельское поселение Усинское 61 046 80 059

Сельское поселение Чекалино 4 324 5 671

Муниципальный район Хворостянский 214 064 286 203

Сельское поселение Абашево 2 650 3 543

Сельское поселение Владимировка 6 956 9 300

Сельское поселение Липовка 3 051 4 079

Сельское поселение Масленниково 4 107 5 491

Сельское поселение Новокуровка 6 436 8 605

Сельское поселение Новотулка 10 765 14 393

Сельское поселение Прогресс 10 840 14 494

Сельское поселение Романовка 2 611 3 491

Сельское поселение Соловьево 2 758 3 688

Сельское поселение Студенцы 4 714 6 303

Сельское поселение Хворостянка 159 175 212 817

Муниципальный район Челно-Вершинский 271 986 379 491

Сельское поселение Девлезеркино 2 655 3 705

Сельское поселение Красный Строитель 4 711 6 573

Сельское поселение Каменный Брод 3 149 4 394

Сельское поселение Краснояриха 5 867 8 186

Сельское поселение Новое Аделяково 4 086 5 701

Сельское поселение Озерки 3 682 5 137

Сельское поселение Сиделькино 4 869 6 794

Сельское поселение Токмакла 2 276 3 176

Сельское поселение Челно-Вершины 225 013 313 950

Сельское поселение Чувашское 1 464 2 042
Урметьево

Сельское поселение Эштебенькино 14 213 19 831

Муниципальный район Шенталинский 417 600 580 000

Сельское поселение Артюшкино 7 110 9 876

Сельское поселение Васильевка 10 335 14 352

Сельское поселение Денискино 10 460 14 529

Сельское поселение Каменка 6 150 8 542

Сельское поселение Канаш 5 730 7 948

Сельское поселение Новый Кувак 2 825 3 924

Сельское поселение Салейкино 2 900 3 976

Сельское поселение Старая Шентала 11 650 16 259

Сельское поселение Туарма 8 950 12 403

Сельское поселение Четырла 2 100 2 663

Сельское поселение Шентала 349 390 485 528

Муниципальный район Шигонский 425 000 580 000

Сельское поселение Береговой 8 326 11 000

Сельское поселение Бичевная 2 300 2 900

Сельское поселение Волжский Утес 50 600 68 000

Сельское поселение Малячкино 8 700 11 900

Сельское поселение Муранка 7 800 10 500

Сельское поселение Новодевичье 19 800 29 000

Сельское поселение Пионерский 12 000 16 300

Сельское поселение Подвалье 1 627 2 330

Сельское поселение Суринск 16 400 21 800

Сельское поселение Тайдаково 4 881 6 800

Сельское поселение Усолье 21 700 29 000

Сельское поселение Шигоны 270 866 370 470






Приложение № 3
к Распоряжению
Правительства Самарской области
от 2 октября 2013 г. № 650-р

ТЕМП РОСТА
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
(ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ), %


Наименование 2013 год
муниципального образования
Январь - Октябрь Ноябрь Январь -
сентябрь декабрь

Городские округа

Сызрань 115 113,5 115,3 115

Новокуйбышевск 118 121 120,5 119

Похвистнево 117,5 117 122 119

Муниципальные районы

Алексеевский 126 126 126 126

Безенчукский 116 118,5 119 117

Большечерниговский 121 122 123 121,5

Борский 128 128 128 128

Волжский 118,5 116 119 118,5

Исаклинский 122 121,5 122 122

Камышлинский 117,5 118 120 118,5

Кинельский 117,5 115 115 116,5

Кинель-Черкасский 111 109,5 112,4 112

Кошкинский 119 119,5 119,5 119,5

Красноармейский 121,3 121 119 120,5

Красноярский 121,5 124 123 122

Пестравский 127 125 130 127

Похвистневский 117,5 119 115 117,5

Приволжский 127 126 129 127

Ставропольский 115 114,5 113 114,5

Хворостянский 124 124 124 124

Челно-Вершинский 124 124 124 124

Шенталинский 118 118 118 118

Шигонский 121 120,5 120 120,5






Приложение № 4
к Распоряжению
Правительства Самарской области
от 2 октября 2013 г. № 650-р

ОБЪЕМ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, ТЫС. РУБЛЕЙ


Наименование 2013 год
муниципального образования
Январь - сентябрь Январь - декабрь

Городские округа

Самара 30 412 287 56 285 290

Жигулевск 3 181 617 4 645 230

Кинель 100 500 207 300

Новокуйбышевск 14 995 314 20 376 740

Октябрьск 55 769 75 776

Отрадный 1 841 552 2 025 708

Похвистнево 126 256 132 569

Сызрань 6 800 000 9 025 300

Тольятти 16 783 808 28 937 600

Чапаевск 274 674 400 300

Муниципальные районы

Алексеевский 690 000 966 700

Безенчукский 755 500 1 100 000

Богатовский 105 508 121 720

Большеглушицкий 1 816 300 2 411 700

Большечерниговский 1 418 967 1 685 956

Борский 609 000 809 000

Волжский 2 792 115 4 308 000

Елховский 29 200 29 630

Исаклинский 40 000 52 000

Камышлинский 1 647 2 266

Кинельский 1 550 000 2 450 000

Кинель-Черкасский 700 510 960 020

Клявлинский 19 300 20 000

Кошкинский 1 874 605 2 472 389

Красноармейский 42 975 75 424

Красноярский 550 650 651 200

Нефтегорский 2 600 000 3 406 274

Пестравский 494 869 519 869

Похвистневский 310 200 370 566

Приволжский 112 945 158 426

Сергиевский 1 105 000 2 020 000

Ставропольский 800 000 1 000 000

Сызранский 426 977 748 600

Хворостянский 74 227 89 900

Челно-Вершинский 180 000 193 000

Шенталинский 900 200 1 210 000

Шигонский 51 083 76 083






Приложение № 5
к Распоряжению
Правительства Самарской области
от 2 октября 2013 г. № 650-р

ОБЪЕМ
ПОСТУПЛЕНИЯ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ


Наименование 2013 год
муниципального образования
Январь - Октябрь Ноябрь Январь -
сентябрь декабрь

Городские округа

Тольятти 4 794 406,0 767 360,9 650 625,5 6 872 128,7

Муниципальные районы (консолидировано с поселениями)

Большечерниговский 72 821,1 9 456,7 8 163,6 101 162,8

Богатовский 46 161,0 8 965,1 6 890,9 68 553,4

Исаклинский 38 289,9 8 489,7 3 939,8 54 979,1

Кинельский 150 617,2 32 897,0 8 569,3 212 719,5

Клявлинский 40 989,8 5 325,3 5 591,8 56 598,4

Сергиевский 200 404,6 27 918,7 31 243,2 291 164,7

Ставропольский 344 958,5 42 354,5 33 716,0 467 462,3

Хворостянский 35 607,2 4 557,7 3 902,4 47 933,6

