Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2013 N 197/29 "Об утверждении к исполнению в 2013 году делегированных полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области"



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2013 г. № 197/29

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ К ИСПОЛНЕНИЮ В 2013 ГОДУ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ С УРОВНЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА УРОВЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", руководствуясь Уставом муниципального района Ставропольский, Собрание представителей муниципального района Ставропольский решило:
1. Утвердить принятие полномочий, передаваемых с уровня сельских поселений муниципального района Ставропольский на уровень муниципального района Ставропольский, на 2013 год на общую сумму 51001 тыс. руб. согласно приложению к настоящему Решению.
2. Утвердить, что исполнение делегированных полномочий осуществляется на правах софинансирования из бюджета муниципального района на основании заключенных Соглашений.
3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Ставрополь-на-Волге".

Председатель
Собрания Представителей
муниципального района Ставропольский
А.Н.КАШКОВСКИЙ

Глава
муниципального района Ставропольский
А.С.ПУЧКОВ





Приложение
к Решению
Собрания Представителей
от 30 мая 2013 г. № 197/29

ОБЪЕМ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ДЕЛЕГИРОВАННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ С УРОВНЯ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 2013 - 2015 ГГ. (ТЫС. РУБ.)


Поселения Мероприятия по Обеспечение Организация и Мероприятия по Формирование Проведение ВСЕГО по
обеспечению условий для осуществление обеспечению архивных выборов в межбюджетным
полномочий в развития на мероприятий по полномочий в фондов поселениях трансфертам
области культуры территории работе с области поселения
на территории поселения детьми гражданской
поселения физической и молодежью в обороны,
культуры и поселении предупреждения
массового и ликвидации
спорта, последствий
организация чрезвычайных
проведения ситуаций на
официальных территории
физкультурно- поселения
оздоровительных
и спортивных
мероприятий

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Александровка 2350 2350 2350 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 2808 2808 2808

Бахилово 766 766 766 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 1224 1224 1224

Большая Рязань 1799 1799 1799 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 29 0 0 2286 2257 2257

Васильевка 1523 1498 1498 153 153 153 67 67 67 175 175 175 66 66 66 0 0 0 1984 1959 1959

В. Белозерки 1062 1062 1062 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 1520 1520 1520

В. Санчелеево 1975 1975 1975 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 2433 2433 2433

Выселки 1275 1275 1275 153 153 153 67 67 67 176 176 176 66 66 66 0 0 0 1737 1737 1737

Жигули 1281 1281 1281 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 1739 1739 1739

Кирилловка 1155 1155 1155 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 1613 1613 1613

Луначарский 2140 2140 2140 153 153 153 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 2599 2599 2599

Мусорка 2198 2198 2198 153 153 153 66 66 66 175 175 175 66 66 66 0 0 0 2658 2658 2658

Н. Санчелеево 2210 2210 2210 153 153 153 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 2669 2669 2669

Н. Бинарадка 947 947 947 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 1405 1405 1405

Осиновка 437 437 437 153 153 153 66 66 66 175 175 175 65 65 65 22 0 0 918 896 896

Пискалы 1881 1881 1881 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 2339 2339 2339

Подстепки 697 697 697 153 153 153 67 67 67 176 176 176 66 66 66 0 0 0 1159 1159 1159

Приморский 1919 1919 1919 153 153 153 67 67 67 175 175 175 66 66 66 0 0 0 2380 2380 2380

Севрюкаево 739 739 739 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 1197 1197 1197

Сосновый 2036 2036 2036 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 2494 2494 2494
Солонец

Ташелка 2362 2362 2362 153 153 153 66 66 66 175 175 175 65 65 65 33 0 0 2854 2821 2821

Тимофеевка 1364 1364 1364 153 153 153 67 67 67 176 176 176 65 65 65 0 0 0 1825 1825 1825

Узюково 1715 1715 1715 153 153 153 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 2174 2174 2174

Хрящевка 4289 4289 4289 152 152 152 66 66 66 175 175 175 65 65 65 0 0 0 4747 4747 4747

Ягодное 1777 1777 1777 153 153 153 67 67 67 176 176 176 66 66 66 0 0 0 2239 2239 2239

ИТОГО: 39897 39872 39872 3660 3660 3660 1590 1590 1590 4204 4204 4204 1566 1566 1566 84 0 0 51001 50892 50892



------------------------------------------------------------------