Распоряжение Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 06.05.2013 N 2626-р/1 "Об установлении нормы расхода топлива на служебном автотранспорте мэрии городского округа Тольятти"
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2013 г. № 2626-р/1
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА НА СЛУЖЕБНОМ
АВТОТРАНСПОРТЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
В связи с изменением автомобильного парка мэрии городского округа Тольятти, руководствуясь Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", Положением о служебном автотранспорте мэрии городского округа Тольятти, утвержденным Распоряжением мэрии от 09.12.2009 № 11116-р/1, технической документацией по эксплуатации автомобилей и технических характеристик завода-изготовителя, актами замера расхода топлива, Уставом городского округа Тольятти:
1. Утвердить нормы расхода топлива на служебный автотранспорт мэрии согласно приложению к настоящему Распоряжению.
2. Бухгалтерии (управление) мэрии (Любченко М.Н.):
2.1. Производить списание топлива из расчета утвержденной нормы расхода в литрах на 100 км пробега автотранспортного средства мэрии городского округа Тольятти согласно приложению к настоящему Распоряжению;
2.2. Учесть изменения по нормам расхода топлива с 01.05.2013.
3. Распоряжение заместителя мэра - руководителя аппарата № 1780-р/6 от 27.03.2013 "Об установлении нормы расхода топлива на служебном автотранспорте мэрии" признать утратившим силу с 01.05.2013.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Приложение
к Распоряжению мэрии
городского округа Тольятти
от 06.05.2013 № 2626-р/1
НОРМЫ
РАСХОДА ТОПЛИВА НА СЛУЖЕБНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
№ Марка Гос./номер Год Базовая Повышающий коэффициент (%) Утверж. Утверж.
п/п автомобиля выпуска норма <*> летняя зимняя
норма норма
п.п. п.п. п.п. п.п. п.п. п.п.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ВАЗ 21101 Е 044 АВ 2006 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
2 ВАЗ 21103 Н 098 АМ 2001 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
3 ВАЗ 21101 В 100 РК 2007 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
4 ВАЗ 21102 А 111 РЕ 2002 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
5 ВАЗ 21108 А 112 РЕ 2007 7,8 10,0 15,0 5,0 9,4 10,1
6 ВАЗ 21140 А 114 РЕ 2004 7,9 10,0 15,0 10,0 9,9 10,7
7 ВАЗ 21099 А 119 РЕ 1995 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
8 ВАЗ 21122 Н 147 МЕ 2004 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
9 Шевроле-Вива Р 165 АА 2005 10,0 10,0 15,0 10,0 7,0 13,2 14,2
10 Рено-Меган Р 171 АА 2007 8,8 10,0 15,0 5,0 7,0 11,2 12,1
11 Лада 217030 Р 172 АА 2009 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
12 ВАЗ 21108 Р 173 АА 2004 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
13 ВАЗ 21101 В 174 РВ 2007 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
14 ВАЗ 21101 В 175 РВ 2007 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
15 ВАЗ 21154 К 175 ОВ 2007 7,6 10,0 15,0 5,0 9,1 9,9
16 ВАЗ 21103 А 178 РЕ 2001 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
17 Лада 217030 К 191 ОВ 2007 7,8 10,0 15,0 5,0 7,0 9,9 10,7
18 ВАЗ 21144 Е 204 СТ 2007 7,6 10,0 15,0 5,0 9,1 9,9
19 ВАЗ 21144 Е 212 СТ 2007 7,6 10,0 15,0 5,0 9,1 9,9
20 ВАЗ 21099 Х 223 УЕ 2003 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
21 ВАЗ 21093 Х 224 УЕ 2002 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
22 ВАЗ 21099 Р 231 АТ 2002 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
23 ВАЗ 21108 Р 235 АА 2004 7,8 10,0 15,0 10,0 7,0 10,3 11,1
24 ВАЗ 21103 В 245 РР 2003 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
25 ВАЗ 21103 Н 251 ЕН 2001 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
26 ГАЗ 330210 М 253 СХ 1995 16,5 10,0 15,0 10,0 10,0 22,3 23,9
27 Шевроле-Нива К 259 СК 2004 10,5 10,0 15,0 10,0 13,1 14,2
28 Лада 111830 М 290 УТ 2009 7,8 10,0 15,0 9,0 9,8
29 ВАЗ 21104 М 291 УТ 2006 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
30 Форд Мондео А 300 АР 2006 11,15 10,0 15,0 5,0 7,0 14,2 15,3
31 Skoda Oktavia А 304 АР 2010 9,5 10,0 15,0 7,0 11,6 12,5
32 Рено-Меган А 305 АР 2007 8,8 10,0 15,0 5,0 7,0 11,2 12,1
33 VOLKSWAGE№ А 306 АР 2010 8,0 10,0 15,0 7,0 9,8 10,6
MULTIVA№
34 Рено-Меган А 307 АР 2007 8,8 10,0 15,0 5,0 7,0 11,2 12,1
35 Рено-Меган А 308 АР 2007 8,8 10,0 15,0 5,0 7,0 11,2 12,1
36 ВАЗ 21102 М 319 СХ 2004 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
37 ВАЗ 21108 Н 338 МЕ 2002 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
38 ВАЗ 21103 М 344 ОР 2004 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
39 ВАЗ 21102 К 346 ВО 2002 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
40 ВАЗ 21102 М 347 ОР 2004 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
41 ВАЗ 21099 А 349 АВ 2003 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
42 ВАЗ 21102 О 355 ВТ 2001 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
43 ВАЗ 21101 А 367 ОТ 2005 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
44 ВАЗ 21103 Н 370 ЕН 2002 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
45 ВАЗ 21074 К 371 ОК 2007 8,9 10,0 15,0 5,0 10,7 11,6
46 Лада 217030 А 402 ОН 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
47 Лада 217030 А 403 ОН 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
48 Лада 217030 А 405 ОК 2008 7,8 10,0 15,0 9,0 9,8
49 Лада 217030 А 406 ОК 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
50 Лада 217030 А 408 ОК 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
51 ВАЗ 21110 О 413 ЕТ 2001 7,6 10,0 15,0 10,0 9,5 10,3
52 Лада 217030 А 427 НУ 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
53 Лада 217030 А 428 НУ 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
54 Хундай-Соната Р 443 АА 2007 10,9 10,0 15,0 5,0 7,0 13,8 14,9
55 ВАЗ 21103 А 446 ОН 2002 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
56 ВАЗ 21101 А 447 ОН 2006 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
57 Лада 217030 М 455 МО 2008 7,8 10,0 15,0 5,0 9,4 10,1
58 Лада 212140 О 470 ХС 2011 10,5 10,0 15,0 12,1 13,1
59 Лада 217030 О 471 ХС 2011 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
60 ВАЗ 21108 Р 471 АА 2007 7,8 10,0 15,0 5,0 9,4 10,1
61 ВАЗ 21103 М 491 ОР 2001 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
62 Ауди А6 А 500 АР 2008 11,2 10,0 15,0 7,0 13,7 14,8
63 ВАЗ 21108 С 504 РС 2004 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
64 Ниссан-Теана А 505 АР 2008 12,8 10,0 15,0 7,0 15,6 16,9
65 ВАЗ 21108 В 510 СО 2004 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
66 ВАЗ 2110 В 523 СО 2000 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
67 ВАЗ 21102 Е 537 НВ 2002 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
68 Автобус Х 555 МС 2002 34,2 10,0 15,0 10,0 10,0 46,2 49,6
ЛиАЗ-5256
69 ВАЗ 21144 К 608 ВР 2007 7,6 10,0 15,0 5,0 9,1 9,9
70 ВАЗ 21108 М 608 ВМ 2001 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
71 ВАЗ 21144 В 615 УР 2007 7,6 10,0 15,0 5,0 9,1 9,9
72 ВАЗ 21144 В 616 УР 2007 7,6 10,0 15,0 5,0 9,1 9,9
73 Lada Largus С 682 МУ 2012 9,0 10,0 15,0 7,0 11,0 11,9
74 Рено-Меган С 684 ЕС 2007 8,8 10,0 15,0 5,0 7,0 11,2 12,1
75 ВИС 2345 М 682 НТ 2005 9,3 10,0 15,0 5,0 11,2 12,1
76 Лада 217030 А 697 ОУ 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
77 Лада 217030 А 698 ОУ 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
78 ВАЗ 21144 А 699 ОУ 2008 7,6 10,0 15,0 8,7 9,5
79 ВАЗ 21140 М 702 ОР 2005 7,9 10,0 15,0 5,0 9,5 10,3
80 ВАЗ 21140 М 703 ОР 2005 7,9 10,0 15,0 5,0 9,5 10,3
81 ВАЗ 21140 М 704 ОР 2005 7,9 10,0 15,0 5,0 9,5 10,3
82 Хендай-Элантра Р 705 АА 2006 8,4 10,0 15,0 5,0 7,0 10,7 11,5
1,6
83 ВАЗ 21102 Е 722 СВ 2001 7,5 10,0 15,0 10,0 9,4 10,1
84 Газель О 741 ВТ 2001 17,6 10,0 15,0 10,0 22,0 23,8
85 Шевроле-Нива Е 743 АВ 2006 10,5 10,0 15,0 5,0 12,6 13,7
86 ВАЗ 21074 Е 744 АВ 2006 8,9 10,0 15,0 5,0 10,7 11,6
87 ВАЗ 21074 Е 747 РК 2007 8,9 10,0 15,0 5,0 10,7 11,6
88 ВАЗ 21101 Е 752 АВ 2006 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
89 ВАЗ 21101 М 771 МУ 2005 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
90 ВАЗ 21101 М 772 МУ 2005 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
91 ВАЗ 21101 М 773 МУ 2005 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
92 ВАЗ 21093 М 774 МУ 2005 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
93 ВАЗ 21140 Е 810 МК 2006 7,9 10,0 15,0 5,0 9,5 10,3
94 ВАЗ 21214 Е 812 МК 2006 11,0 10,0 15,0 5,0 13,2 14,3
95 ВАЗ 21214 Е 813 МК 2006 11,0 10,0 15,0 5,0 13,2 14,3
96 Лада 111740 О 876 ХК 2011 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
97 Лада 217030 О 877 ХК 2011 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
98 ВАЗ 21104 О 883 УР 2007 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
99 ВАЗ 21099 Р 890 МН 2003 7,8 10,0 15,0 10,0 9,8 10,5
100 ВАЗ 21103 Х 891 НМ 2002 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
101 ВАЗ 21099 Р 893 МН 2003 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
102 ВАЗ 21093 Р 895 МН 2003 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
103 ВАЗ 21093 Р 896 МН 2003 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
104 ВАЗ 21140 Н 911 ЕН 2005 7,9 10,0 15,0 10,0 9,9 10,7
105 ВАЗ 21140 Н 913 ЕН 2005 7,9 10,0 15,0 10,0 9,9 10,7
106 ВАЗ 21140 Н 914 ЕН 2005 7,9 10,0 15,0 10,0 9,9 10,7
107 ВАЗ 21140 Н 915 ЕН 2005 7,9 10,0 15,0 10,0 9,9 10,7
108 ВАЗ 21140 Н 916 ЕН 2005 7,9 10,0 15,0 10,0 9,9 10,7
109 ВАЗ 21140 Н 917 ЕН 2005 7,9 10,0 15,0 10,0 9,9 10,7
110 ВАЗ 21140 Н 918 ЕН 2005 7,9 10,0 15,0 10,0 9,9 10,7
111 Лада 111960 Р 960 МН 2011 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
112 Лада 111960 Р 961 МН 2011 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
113 Лада 111960 Р 963 МН 2011 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
114 ВАЗ 21093 К 963 СК 2003 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
115 Шевроле-Нива Р 964 МН 2011 10,5 10,0 15,0 7,0 12,8 13,9
116 ВАЗ 21103 Н 971 ЕН 2002 7,7 10,0 15,0 10,0 9,6 10,4
117 Лада 217030 А 974 ОА 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
118 Лада 217030 А 975 ОА 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
119 ВАЗ 21101 Е 981 МВ 2006 7,7 10,0 15,0 5,0 9,2 10,0
120 Автобус А 985 НО 2007 22,0 10,0 15,0 10,0 5,0 28,6 30,8
Зонг-Тонг
121 Лада 217030 А 986 НО 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
122 Лада 217030 А 987 НО 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
123 Лада 217030 А 988 НО 2008 7,8 10,0 15,0 7,0 9,5 10,3
124 ВАЗ 21144 А 989 НО 2008 7,6 10,0 15,0 8,7 9,5
--------------------------------
<*> - при расчете применены следующие повышающие коэффициенты:
1.1. Работа автотранспорта в зимнее время года - 10% (зимний период эксплуатации транспортных средств считать 01 ноября по 31 марта);
1.2. Работа автотранспорта в городах с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек - 15%;
1.3. Работа автотранспорта, требующая частые технологические остановки, связанные с посадкой и высадкой пассажиров, - 10%;
1.4. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет, - 5%;
1.5. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет, - 10%;
1.6. При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" - 7%.
Начальник транспортного отдела
А.Ю.МИЛЬЧАКОВ
------------------------------------------------------------------