Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 23.04.2013 N 1271-п/1 "Об утверждении графика проведения до 1 января 2016 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах территории городского округа Тольятти"



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2013 г. № 1271-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ
РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

В целях выполнения условия предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на основании пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии с Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить график проведения до 01 января 2016 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах территории городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Харитонова С.В.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Приложение
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 23.04.2013 № 1271-п/1

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА В ГРАНИЦАХ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, НА ПЕРИОД
С 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА,
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ


№ п/п Название улицы Номер дома Общая площадь МКД Планируемая дата
окончания работ

Автозаводский район

1 40 лет Победы 7 9586 31.12.2015

2 40 лет Победы 47 8296,3 31.12.2015

3 40 лет Победы 90 8159,4 31.12.2015

4 40 лет Победы 94 6275,7 31.12.2015

5 40 лет Победы 11А 9569,7 31.12.2015

6 40 лет Победы 11Б 9609,4 31.12.2015

7 70 лет Октября 5 32803,21 31.12.2015

8 70 лет Октября 25 11568,2 31.12.2015

9 70 лет Октября 51 10046,2 31.12.2015

10 70 лет Октября 59 6807,5 31.12.2015

11 Автостроителей 88Б 2105 31.12.2015

12 Баумана 6 31468,5 31.12.2015

13 Баумана 16 5039,1 31.12.2015

14 Буденного 6 5053,6 31.12.2015

15 Ворошилова 11 19959,5 31.12.2015

16 Ворошилова 12 27738,2 31.12.2015

17 Ворошилова 18 12227,2 31.12.2015

18 Гая 6 9623,6 31.12.2015

19 Гая 16 9585,3 31.12.2015

20 Дзержинского 12 7800,6 31.12.2015

21 Дзержинского 50 5946,9 31.12.2015

22 Дзержинского 18А 9034,9 31.12.2015

23 Дзержинского 5А 31939,4 31.12.2015

24 Космонавтов 4 8220,9 31.12.2015

25 Космонавтов 28 14293,4 31.12.2015

26 Курчатова 14 26038 31.12.2015

27 Курчатова 6А 9046,3 31.12.2015

28 Ленинский 28 18788,6 31.12.2015

29 Луначарского 21А 869,2 31.12.2015

30 Маршала Жукова 16 11619,1 31.12.2015

31 Орджоникидзе 10 6048,9 31.12.2015

32 Орджоникидзе 13 6308,6 31.12.2015

33 Офицерская 4Б 14795,91 31.12.2015

34 Офицерская 4В 3140,9 31.12.2015

35 Приморский 14 15832,9 31.12.2015

36 Рябиновый 3 14978,9 31.12.2015

37 Свердлова 1 7010 31.12.2015

38 Свердлова 13 6476 31.12.2015

39 Степана Разина 19 6437,7 31.12.2015

40 Степана Разина 40 5002,5 31.12.2015

41 Татищева 20 13509 31.12.2015

42 Тополиная 14 7302,9 31.12.2015

43 Тополиная 38 13870,7 31.12.2015

44 Фрунзе 3 6195,2 31.12.2015

45 Фрунзе 4 19339,3 31.12.2015

46 Фрунзе 4А 2402,8 31.12.2015

47 Цветной 35 11738,1 31.12.2015

48 Юбилейная 13 37125,2 31.12.2015

49 Юбилейная 53 13094,5 31.12.2015

50 Юбилейная 65 11970,9 31.12.2015

51 Южное 29 17087,9 31.12.2015

52 Южное 35 30794,8 31.12.2015

Комсомольский район

53 60 лет СССР 22 435,6 31.12.2015

54 60 лет СССР 34 1690,4 31.12.2015

55 Гидротехническая 7 7955,6 31.12.2015

56 Гидротехническая 19 3872,6 31.12.2015

57 Громовой 44 4523,5 31.12.2015

58 Есенина 12 6373,6 31.12.2015

59 Коммунистическая 13 10895 31.12.2015

60 Коммунистическая 41 9072,6 31.12.2015

61 Коммунистическая 45 13603,3 31.12.2015

62 Коммунистическая 53 4379,3 31.12.2015

63 Коммунистическая 55 4410,5 31.12.2015

64 Коммунистическая 61 1932,1 31.12.2015

65 Куйбышева 26 3427,1 31.12.2015

66 Куйбышева 28 3503,4 31.12.2015

67 Лизы Чайкиной 33 5626,8 31.12.2015

68 Лизы Чайкиной 35 6362,7 31.12.2015

69 Лизы Чайкиной 52 11780 31.12.2015

70 Лизы Чайкиной 83 31.12.2015

71 Макарова 10 1750,9 31.12.2015

72 Матросова 10 3455 31.12.2015

73 Матросова 14 14063,83 31.12.2015

74 Матросова 15 14272,5 31.12.2015

75 Матросова 20 12042,1 31.12.2015

76 Матросова 21 14043,7 31.12.2015

77 Матросова 28 4073,1 31.12.2015

78 Механизаторов 12 9564,2 31.12.2015

79 Механизаторов 19 7755,1 31.12.2015

80 Механизаторов 20 7688,6 31.12.2015

81 Механизаторов 29 3984 31.12.2015

82 Механизаторов 31 12232 31.12.2015

83 Механизаторов 5Б 6444,4 31.12.2015

84 Мурысева 42 7178,9 31.12.2015

85 Мурысева 48 11993,4 31.12.2015

86 Мурысева 51 15899,1 31.12.2015

87 Мурысева 55 9515,6 31.12.2015

88 Мурысева 59 13907,4 31.12.2015

89 Мурысева 73 11039,1 31.12.2015

90 Мурысева 93 16723,8 31.12.2015

91 Никонова 10 3904,9 31.12.2015

92 Новосадовая 8 1673,4 31.12.2015

93 Олимпийская 31 1680,2 31.12.2015

94 60 лет СССР/Полевая 22/27 31.12.2015

95 Тюленина 4 799 31.12.2015

96 Шлюзовая 33 7180,3 31.12.2015

97 Ярославская 7 6182,6 31.12.2015

98 Ярославская 13 3742,9 31.12.2015

99 Ярославская 15 4045,9 31.12.2015

100 Ярославская 27 6326 31.12.2015

101 Ярославская 33 4459,7 31.12.2015

102 Ярославская 57 4033,3 31.12.2015

103 Ярославская 61 4982,4 31.12.2015

Центральный район

104 50 лет Октября 2 4680,5 31.12.2015

105 50 лет Октября 5 4440,9 31.12.2015

106 50 лет Октября 7 4599 31.12.2015

107 50 лет Октября 8 4406,6 31.12.2015

108 50 лет Октября 28 4631,7 31.12.2015

109 50 лет Октября 24А 3360,3 31.12.2015

110 Автозаводское 28 4637,2 31.12.2015

111 Автозаводское 30 4597,9 31.12.2015

112 Баныкина 10 5954,5 31.12.2015

113 Баныкина 14 11241,7 31.12.2015

114 Баныкина 24 8953,6 31.12.2015

115 Баныкина 26 17804,4 31.12.2015

116 Баныкина 28 17714 31.12.2015

117 Баныкина 30 12020,7 31.12.2015

118 Баныкина 32 8145,9 31.12.2015

119 Баныкина 68 6911 31.12.2015

120 Баныкина 16Б 7280,5 31.12.2015

121 Баныкина 16В 3300,9 31.12.2015

122 Белорусская 6 2336,4 31.12.2015

123 Белорусская 27 4525,1 31.12.2015

124 Голосова 26 7415,2 31.12.2015

125 Голосова 30 7343,16 31.12.2015

126 Горького 31 2683,2 31.12.2015

127 Горького 46 4171,2 31.12.2015

128 Горького 53 5993,1 31.12.2015

129 Горького 54 2746 31.12.2015

130 Горького 57 7825,5 31.12.2015

131 Горького 58 2750,4 31.12.2015

132 Горького 59 4311,7 31.12.2015

133 Горького 60 4220,8 31.12.2015

134 Горького 66 4250,1 31.12.2015

135 Жилина 1 2663,3 31.12.2015

136 Жилина 11 2103,2 31.12.2015

137 Жилина 14 1781,7 31.12.2015

138 Жилина 18 4181,9 31.12.2015

139 Жилина 19 2194,9 31.12.2015

140 Жилина 25 2632,5 31.12.2015

141 Жилина 1А 4088,2 31.12.2015

142 Жилина 3А 2680,9 31.12.2015

143 Жилина 5А 3331,3 31.12.2015

144 Карбышева 3 31.12.2015

145 Карбышева 5 4333,6 31.12.2015

146 Карбышева 7 4344,6 31.12.2015

147 Карбышева 12 27148,4 31.12.2015

148 Карла Маркса 20 5987,7 31.12.2015

149 Карла Маркса 23 4205,4 31.12.2015

150 Карла Маркса 24 3600 31.12.2015

151 Карла Маркса 33 2215,9 31.12.2015

152 Карла Маркса 35 1629,3 31.12.2015

153 Карла Маркса 40 4526,9 31.12.2015

154 Карла Маркса 69 1733,7 31.12.2015

155 Карла Маркса 76 1742 31.12.2015

156 Карла Маркса 79 2685,8 31.12.2015

157 Комзина 2 1363,4 31.12.2015

158 Комзина 29 7445,1 31.12.2015

159 Комзина 6А 3710,7 31.12.2015

160 Комсомольская 42 3861,2 31.12.2015

161 Комсомольская 44 7658,2 31.12.2015

162 Комсомольская 46 3836,5 31.12.2015

163 Комсомольская 48 1281,7 31.12.2015

164 Ленина 5 5803,7 31.12.2015

165 Ленина 20 9239,9 31.12.2015

166 Ленина 39 4823,5 31.12.2015

167 Ленина 43 4416,7 31.12.2015

168 Ленина 78 4466,3 31.12.2015

169 Ленина 79 4423,8 31.12.2015

170 Ленина 85 9474,3 31.12.2015

171 Ленина 88 4388,8 31.12.2015

172 Ленина 89А 2719,1 31.12.2015

173 Ленинградская 27 3391,6 31.12.2015

174 Ленинградская 56 1455 31.12.2015

175 Ленинградская 58 1843,6 31.12.2015

176 Ленинградская 64 2740 31.12.2015

177 Лесная 42 3331 31.12.2015

178 Мира 50 4191 31.12.2015

179 Мира 51 2351,1 31.12.2015

180 Мира 61 1660,2 31.12.2015

181 Мира 65 2810 31.12.2015

182 Мира 92 8436,8 31.12.2015

183 Мира 95 9207,8 31.12.2015

184 Мира 107 5396 31.12.2015

185 Мира 164 3553 31.12.2015

186 Молодежный 13 3907 31.12.2015

187 Молодежный 15 2662,9 31.12.2015

188 Молодежный 16 1738,1 31.12.2015

189 Молодежный 20 1371,5 31.12.2015

190 Молодежный 33 4471,6 31.12.2015

191 Молодежный 37 3608,4 31.12.2015

192 Молодежный 38 3321 31.12.2015

193 Набережная 23 1906,4 31.12.2015

194 Победы 5 6715,6 31.12.2015

195 Победы 13 4036,6 31.12.2015

196 Победы 14 3215,5 31.12.2015

197 Победы 17 4101,8 31.12.2015

198 Победы 39 4146 31.12.2015

199 Победы 45 3516,2 31.12.2015

200 Победы 74 4177,9 31.12.2015

201 Советская 53 2163,1 31.12.2015

202 Советская 57 2775,3 31.12.2015

203 Советская 59 3209 31.12.2015

204 Советская 64 2757,7 31.12.2015

205 Советская 71 6595,7 31.12.2015

206 Советская 64А 3300,8 31.12.2015

207 Советская 73А 4274,3 31.12.2015

208 Ставропольская 19А 3831,5 31.12.2015

209 Ставропольская 21А 4588 31.12.2015

210 Строителей 8 2126,7 31.12.2015

211 Строителей 11 1694,5 31.12.2015

212 Толстого 25 5008 31.12.2015

213 Ушакова 43 1024 31.12.2015

214 Чапаева 131 754 31.12.2015

215 Набережная 1 31.12.2015

216 Родины 32 31.12.2015



------------------------------------------------------------------