Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Заместителя мэра городского округа Тольятти Самарской области от 21.11.2013 N 7837-р/4 "Об утверждении Перечня получателей субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и домов, утративших статус общежития, но не переоборудованных под многоквартирные дома, на 2013 год"



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 2013 г. № 7837-р/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
С СОДЕРЖАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ И ДОМОВ, УТРАТИВШИХ
СТАТУС ОБЩЕЖИТИЯ, НО НЕ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, НА 2013 ГОД


В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и домов, утративших статус общежития, но не переоборудованных под многоквартирные дома, утвержденным Постановлением мэра городского округа Тольятти от 02.07.2008 № 1521-1/п (в редакции Постановлений мэрии городского округа Тольятти от 13.03.2009 N, от 26.04.2010 № 1078-п/1, от 29.09.2011 № 2956-п/1) ("Городские ведомости" 2008, 17 июля; 2009, 19 марта; 2010, 30 апреля; 2011, 06 октября), руководствуясь Уставом городского округа Тольятти:
1. Утвердить прилагаемый Перечень получателей субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и домов, утративших статус общежития, но не переоборудованных под многоквартирные дома, на январь - июнь 2013 года (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый Перечень получателей субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и домов, утративших статус общежития, но не переоборудованных под многоквартирные дома, на июль - декабрь 2013 года (приложение 2).
3. Департаменту городского хозяйства мэрии (Ерин В.А.) заключить договоры субсидии в соответствии с утвержденными настоящим Распоряжением перечнями.
4. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.), департаменту городского хозяйства мэрии (Ерин В.А.) обеспечить перечисление субсидий в соответствии с пунктом 3 настоящего Распоряжения.

Заместитель мэра
С.А.АНТАШЕВ





Приложение 1
к Распоряжению
заместителя мэра по городскому хозяйству
от 21 ноября 2013 г. № 7837-р/4

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ И ДОМОВ,
УТРАТИВШИХ СТАТУС ОБЩЕЖИТИЯ, НО НЕ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, НА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2013 ГОДА


№ Наименование Площадь, кв. м Стоимость Расчетная Утвержденная Расчетная Расчет Период
п/п содержания стоимость стоимость стоимость недополученных
общая жилая 1 кв. м содержания содержания 1 содержания доходов,
жилой и текущего кв. м жилой и текущего подлежащих
площади, ремонта площади ремонта возмещению из
руб. жилой жилой бюджета, руб.
площади, площади,
руб. руб.

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 x 7 8 = 4 x 7 x 9 = 6 - 8 10
период период

1 Открытое акционерное 17009,60 8050,70 Х 2203386,42 Х 1026464,25 1176922,17 Х
общество "Управляющая
компания № 5"

1.1 ул. Победы, 13 4036,60 1722,00 46,68 482297,76 21,25 219555,00 262742,76 январь - июнь

1.2 ул. Победы, 14 3215,50 2176,10 38,33 500459,48 21,25 277452,75 223006,73 январь - июнь

1.3 ул. Победы, 17 4083,10 1801,20 48,58 525013,78 21,25 229653,00 295360,78 январь - июнь

1.4 ул. Никонова, 14 1719,20 546,40 57,25 187688,40 21,25 69666,00 118022,40 январь - июнь

1.5 ул. Карбышева, 3 3955,20 1805,00 46,90 507927,00 21,25 230137,50 277789,50 январь - июнь

2 ООО "Управляющая 35053,10 15094,00 Х 3525539,91 Х 2303192,49 1222347,42 Х
компания № 3" г.о.
Тольятти

2.1 ул. Ленинградская, 23 3490,00 2011,10 32,63 393733,16 20,28 244710,65 149022,51 январь - июнь

2.2 ул. Советская, 89 5077,00 1810,60 43,87 476586,13 28,51 309721,24 166864,88 январь - июнь

2.3 ул. Карла Маркса, 24 3565,30 1442,90 43,98 380752,45 20,28 175572,07 205180,38 январь - июнь

2.4 ул. Лесная, 62 4718,10 2450,80 33,67 495110,62 21,22 312035,86 183074,76 январь - июнь

2.5 ул. Ленина, 31 7954,80 3993,50 29,71 711881,31 28,48 682409,28 29472,03 январь - июнь

2.6 ул. Ленина, 44 5049,60 1732,30 47,26 491210,99 28,48 296015,42 195195,58 январь - июнь

2.7 ул. Ушакова, 64 5198,30 1652,80 58,11 576265,25 28,51 282727,97 293537,28 январь - июнь

3 ООО УК "Твой дом" 4147,50 1957,20 Х 693435,96 Х 249543,00 443892,96 Х

3.1 ул. Мира, 50 4147,50 1957,20 59,05 693435,96 21,25 249543,00 443892,96 январь - июнь

4 ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. 25459,80 11712,40 Х 3814951,70 Х 2001414,91 1813536,79 Х
Тольятти

4.1 ул. Дзержинского, 19 9188,20 3628,10 50,53 1099967,36 28,48 619969,73 479997,63 январь - июнь

4.2 ул. Дзержинского, 25 7994,20 3893,90 61,70 1441521,78 28,48 665389,63 776132,15 январь - июнь

4.3 ул. Автостроителей, 68 8277,40 4190,40 50,65 1273462,56 28,48 716055,55 557407,01 январь - июнь

ВСЕГО: 81670,00 36814,30 Х 10237313,99 Х 5580614,65 4656699,34 Х


Руководитель Департамента
В.А.ЕРИН





Приложение 2
к Распоряжению
заместителя мэра по городскому хозяйству
от 21 ноября 2013 г. № 7837-р/4

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ И ДОМОВ,
УТРАТИВШИХ СТАТУС ОБЩЕЖИТИЯ, НО НЕ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, НА ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА


№ Наименование Площадь, кв. м Стоимость Расчетная Утвержденная Расчетная Расчет Период
п/п содержания стоимость стоимость стоимость недополученных
общая жилая 1 кв. м содержания содержания 1 содержания доходов,
жилой и текущего кв. м жилой и текущего подлежащих
площади, ремонта площади ремонта возмещению из
руб. жилой жилой бюджета, руб.
площади, площади,
руб. руб.

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 x 7 8 = 4 x 7 x 9 = 6 - 8 10
период период

1 Открытое акционерное 17009,60 8050,70 Х 2423744,56 Х 1129352,20 1294392,36 Х
общество "Управляющая
компания № 5"

1.1 ул. Победы, 13 4036,60 1722,00 51,35 530548,20 23,38 241562,16 288986,04 июль - декабрь

1.2 ул. Победы, 14 3215,50 2176,10 42,16 550466,26 23,38 305263,31 245202,95 июль - декабрь

1.3 ул. Победы, 17 4083,10 1801,20 53,44 577536,77 23,38 252672,34 324864,43 июль - декабрь

1.4 ул. Никонова, 14 1719,20 546,40 62,98 206473,63 23,38 76648,99 129824,64 июль - декабрь

1.5 ул. Карбышева, 3 3955,20 1805,00 51,59 558719,70 23,38 253205,40 305514,30 июль - декабрь

2 ООО "Управляющая 35053,10 15094,00 Х 3638502,78 Х 2533571,70 1104931,08 Х
компания № 3" г.о.
Тольятти

2.1 ул. Ленинградская, 23 3490,00 2011,10 33,61 405558,43 22,31 269205,85 136352,58 июль - декабрь

2.2 ул. Советская, 89 5077,00 1810,60 45,18 490817,45 31,36 340682,50 150134,95 июль - декабрь

2.3 ул. Карла Маркса, 24 3565,30 1442,90 44,28 383349,67 22,31 193146,59 190203,08 июль - декабрь

2.4 ул. Лесная, 62 4718,10 2450,80 33,96 499375,01 23,34 343210,03 156164,98 июль - декабрь

2.5 ул. Ленина, 31 7954,80 3993,50 31,69 759324,09 31,33 750698,13 8625,96 июль - декабрь

2.6 ул. Ленина, 44 5049,60 1732,30 49,08 510127,70 31,33 325637,75 184489,95 июль - декабрь

2.7 ул. Ушакова, 64 5198,30 1652,80 59,49 589950,43 31,36 310990,85 278959,58 июль - декабрь

3 ООО УК "Твой дом" 4147,50 1957,20 Х 762720,84 Х 274556,02 488164,82 Х

3.1 ул. Мира, 50 4147,50 1957,20 64,95 762720,84 23,38 274556,02 488164,82 июль - декабрь

4 ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. 25459,80 11712,40 Х 4033426,44 Х 2201696,95 1831729,49 Х
Тольятти

4.1 ул. Дзержинского, 19 9188,20 3628,10 52,82 1149817,45 31,33 682010,24 467807,21 июль - декабрь

4.2 ул. Дзержинского, 25 7994,20 3893,90 65,42 1528433,63 31,33 731975,32 796458,31 июль - декабрь

4.3 ул. Автостроителей, 68 8277,40 4190,40 53,90 1355175,36 31,33 787711,39 567463,97 июль - декабрь

ВСЕГО: 81670,00 36814,30 Х 10858394,62 Х 6139176,87 4719217,75 Х


Руководитель Департамента
В.А.ЕРИН


------------------------------------------------------------------